Frais universitaires
DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES D’INSCRIPTION ET DE FORMATION DANS L’UNIVERSITÉ
Invitation à l’éducation – 25 $ – 50 $ (le prix dépend de l’université de votre choix. Support visa)
Immatriculation en Ukraine (“posvidka”) et assurance – 1,5 an – 230 $. Frais d’inscription pour toute la période de formation (4 ans) – 600 $
Le processus de reconnaissance des documents sur la formation précédente – les frais dépendent du document.
Prix du dortoir – 35 $ – 60 $ par mois (le prix dépend de l’université choisie)
Assurance contre le COVID-19 pour l’entrée en Ukraine – à partir de 300 hryvnia
EN ANNÉE ACADÉMIQUE 2020-2021
POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS. PRIX DE FORMATION DANS LES UNIVERSITÉS UKRAINES
(les prix peuvent varier)

UNIVERSITÉ ÉCONOMIQUE NATIONALE DE KHARKIV S. KUZNETSA
Spécialité | Licence | Master |
Formulaire de jour, $ | Formulaire de correspondance, $ | Formulaire de jour, $ | Formulaire de correspondance, $ |
Affaires internationales (russe / anglais) | 1800/1900 | 1350/1450 | 1800/1900 | 1750/1850 |
Cybersécurité économique | 1500 | | 1500 | |
Économie internationale (rus / eng) | 1500/1600 | 1050/1150 | 1500/1600 | |
Douane | 1200 | 900 | 1200 | 1200 |
Gestion des ressources humaines et économie du travail | 1500 | 1050 | 1500 | 1200 |
Statistiques et analyses commerciales | 1500 | | 1500 | |
Le marketing | 1200 | 900 | 1200 | 1200 |
Finance et crédit | 1200 | 900 | 1500 | 1200 |
Services bancaires | 1200 | 900 | 1500 | 1200 |
Comptabilité et audit | 1200 | 900 | 1200 | 1200 |
Logistique (russe / anglais) | 1500/1600 | 1050 | 1500/1600 | 1200 |
Tourisme(russe / anglais) | 1800/1900 | 1150/1250 | 1800/1900 | 1500/1600 |
Génie logiciel (russe / anglais) | 1200/1300 | 900/1000 | | |
Informatique | 1200 | 900 | 1200 | 1200 |
Administration des affaires (russe / anglais) | 1500/1600 | 1050/1150 | 1500/1600 | 1200/1300 |
Administration publique (russe / anglais) | | | 1200/1300 | 1050/1150 |
Communications avec les médias (russe / anglais) | 1800 | 1350 | 1750/1850 | 1350 |
École supérieure (russe / anglais) | 2800 | 2350 | | |
Stage | 750 | | | |
Département préparatoire | 1100 | | | |

Université nationale de Kharkov V.N.Karazin
Faculté | Formulaire de jour, $ | Formulaire de correspondance, $ |
Licence |
Médecine (russe) | 3500 | |
Médecine (anglais) | 4500 | |
Psychologie | 2000 | 1600 |
La philosophie | 2000 | 1600 |
La biologie | 2000 | 1600 |
Chimie | 2000 | 1600 |
Langues étrangères | 2000 | 1600 |
Maître | | |
Droit international | 2800 | 2300 |
Psychologie | 2800 | 2300 |
La philosophie | 2800 | 2300 |
La biologie | 2800 | 2300 |
Chimie | 2800 | 2300 |
Langues étrangères | 2800 | 2300 |

Université nationale d’économie municipale de Kharkiv du nom de A.N.Beketov
Spécialité | En russe, $ | En anglais, $ |
Génie industriel et génie civil | 2050 | 2600 |
Architecture des bâtiments et des structures | 2050 | 2600 |
Gestion d’entreprises de construction | 2050 | 2600 |
Arpentage, cartographie et gestion des terres | 2050 | 2600 |
Hôtellerie et restauration | 2050 | 2600 |
Technologie des transports | 2050 | 2600 |

Université nationale d’électronique radio de Kharkiv
Spécialité | Les frais de scolarité, $ |
Cybernétique économique | la première année 2100 et 1800 chacun suivant |
Sécurité des systèmes d’information et de communication | la première année 2600 et 2300 chacun suivant |
Génie biomédical | la première année 2600 et 2300 chacun suivant |
Télécommunications Cybernétique économique | la première année 2600 et 2300 chacun suivant |

Université technique nationale “Institut polytechnique de Kharkov”
Spécialités | Formulaire de jour, $ | Formulaire de correspondance, $ |
Licence | Master | Licence | Master |
Psychologie | 1800 | 2050 | 1000 | 1100 |
Éducation physique et sport mécanique appliquée ingénierie de branche industrie électrique, génie électrique et électromécanique technologie et ingénierie chimiques technologie alimentaire protection civile transport ferroviaire transport automobile | 1550 | 1650 | 1000 | 1100 |
Informatique, Génie informatique | 1650 | 2050 | 1000 | 1100 |
Production de pétrole et de gaz | 2350 | 2500 | 1450 | 1550 |

Université nationale d’aérospatiale N.E. Zhukovsky “Kharkov Aviation Institute”
Spécialités | Formulaire de jour, $ | Formulaire de correspondance, $ |
Science de l’air et des fusées | 2450 $ la première année et 2200 $ chaque année suivante | 1350 $ la première année et 1100 $ chaque année |
Avionique | 2450 $ la première année et 2200 $ chaque année suivante | 1350 $ la première année et 1100 $ chaque année |
Génie informatique | 2450 $ la première année et 2200 $ chaque année suivante | 1350 $ la première année et 1100 $ chaque année |
Génie logiciel | 2450 $ la première année et 2200 $ chaque année suivante | 1350 $ la première année et 1100 $ chaque année |
Génie mécanique | 2450 $ la première année et 2200 $ chaque année suivante | 1350 $ la première année et 1100 $ chaque année |
Génie mécanique | 2450 $ la première année et 2200 $ chaque année suivante | 1350 $ la première année et 1100 $ chaque année |
Télécommunications | 2450 $ la première année et 2200 $ chaque année suivante | 1350 $ la première année et 1100 $ chaque année |
Génie thermique | 2450 $ la première année et 2200 $ chaque année suivante | 1350 $ la première année et 1100 $ chaque année |
Génie énergétique | 2450 $ la première année et 2200 $ chaque année suivante | 1350 $ la première année et 1100 $ chaque année |
Avions et hélicoptères | 2450 $ la première année et 2200 $ chaque année suivante | 1350 $ la première année et 1100 $ chaque année |
Technologies des aéronefs et des hélicoptères | 2450 $ la première année et 2200 $ chaque année suivante | 1350 $ la première année et 1100 $ chaque année |

L’Université médicale nationale de Kharkiv (KNMU)
Faculté | En russe, $ | En anglais, $ |
Médical | 4500 | 4800 |
Dentaire | 4980 | 5400 |

L’Université nationale de pharmacie (NUPh)
Niveau d’éducation et spécialités | Formulaire de jour, $ | Formulaire de correspondance, $ |
Licence |
Diagnostic médical et technologies de traitement | 3135 | |
Biotechnologie et bioingénierie | | |
Maître |
Pharmacie, Pharmacie industrielle | 4070 | 3850 |

Université nationale d’automobile et d’autoroute de Kharkov
Spécialité | Formulaire de jour, $ | Formulaire de correspondance, $ |
Construction de routes (construction et génie civil) | 2100 $ la première année et 1800 $ chaque année | 1100 $ la première année et 1800 $ chaque année |
Ponts et tunnels de transport (construction et génie civil) | 2100 $ la première année et 1800 $ chaque année | 1100 $ la première année et 1800 $ chaque année |
Mécanique (génie industriel) | 1900 $ la première année et 1600 $ chaque année | 1100 $ la première année et 1800 $ chaque année |
Génie automobile (transport routier) | 2000 $ la première année et 1700 $ chaque année suivante | 1100 $ la première année et 1800 $ chaque année |
Technologie des transports et logistique | 2000 $ la première année et 1700 $ chaque année suivante | 1100 $ la première année et 1800 $ chaque année |