ADMISSION
|
Spécialité
|
Durée d’études
|
Langue d’enseignement | |
ukrainien | Anglais | |||
500 $
|
Dentisterie | 5 ans | Première année 4 300 $ Chaque année suivante 3 800 $ |
Première année 4 300 $ Chaque année suivante 3 800 $
|
Médecine | 6 ans | Première année 4 200 $ Chaque année suivante 3 700 $ |
Première année 4 500 $ Chaque année suivante 4 000 $
|
|
Pharmacie | 5 ans | Première année 3 700 $ Chaque année suivante 3 200 $ |
Première année 4 100 $ Chaque année suivante 3 600 $
|
Spécialité
|
Frais de scolarité | |||||
Première année | Deuxième année | Troisième année | Quatrième année | Cinquième année |
Sixième année
|
|
Médecine (en anglais) | 4 000 $ | 4 000 $ | 4 200 $ | 4 000 $ | 4 000 $ | 4 200 $ |
Médecine (en ukrainien) | 3 000 $ | 3 000 $ | 3 200 $ | 3 000 $ | 3 000 $ | 3 200 $ |
Spécialité
|
Bachelor | Master | Frais d’inscription | ||
A temps plein | Par correspondance | A temps plein | Par correspondance |
300 $
|
|
Marketing (formation en anglais possible) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
Droit (formation en anglais possible) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
Écologie | 900 $ | 700 $ | 1 200 $ | 900 $ | |
Génie informatique | 900 $ | 700 $ | – | – | |
Génie électrique, électrotechnique et électromécanique | 900 $ | 700 $ | – | – | |
Automatisation et technologies informatiques intégrées | 900 $ | 700 $ | 1 200 $ | 900 $ | |
Biotechnologie et bioingénierie | – | – | 1 200 $ | 900 $ | |
Génie biomédical | 900 $ | 700 $ | – | – | |
technologies du bois et de la fabrication des meubles | 900 $ | 700 $ | – | – | |
BTP et génie civil (formation en anglais possible) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
Agonomie | – | – | 1 200 $ | 900 $ | |
Sylviculture | – | – | 1 200 $ | 900 $ | |
Jardinage | 900 $ | 700 $ | – | – | |
Génie agricole | 900 $ | 700 $ | – | – | |
Médecine vétérinaire (formation en anglais possible) | – | – | 1 500/1 900 $ | – | |
Hygiène vétérinaire, salubrité et expertise (formation en anglais possible) | – | – | 1 500/1 900 $ | – | |
Hôtellerie et restauration (formation en anglais possible) | – | – | 1200/1400$ | – | |
Tourisme (formation en anglais possible) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
Transport routier | 900 $ | 700 $ | 1 200 $ | 900 $ | |
Technologies des transports | – | – | 1 200 $ | 900 $ | |
Administration publique | 900 $ | 700 $ | – | – | |
Département préparatoire (ukrainien / anglais) | 650/800$ | – | – | – |
Spécialité
|
Durée d’études
|
A temps plein | Par correspondance (6 ans) | |
en ukrainien | En anglais | en ukrainien | ||
Médecine | 6 ans | 2 800 $ | 4 000 $ | – |
Dentisterie | 5 ans | 2 800 $ | 4 000 $ | – |
Pharmacie | 5 ans | 2 250 $ | 3 300 $ | 2 500 $ (en anglais) 1 650 $ (en ukrainien) |
Département préparatoire | 1 200 $ |