| İvano-Frankivsk Milli Tibb Universiteti | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
| Dnepropetrovsk Tibb və Xalq Sağlamlığı İnstitutu | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
| Kiyev Tibb Universiteti | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
| Milli Əczaçılıq Universiteti | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
| Xarkov Milli Tibb Universiteti | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
| Xarkov Dövlət Zooveterinar Akademiyası | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
| Ukrayna Tibbi Diş Akademiyası | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
|
İxtisaslar
|
Bakalavr | Magistratura | Qeydiyyat ödənişi | ||
| Əyani təhsil | Qiyabi təhsil | Əyani təhsil | Qiyabi təhsil |
300$
|
|
| Marketinq (ingilis dilində təlim mümkündür) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Hüquq (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Ekologiya | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
| Kompyuter mühəndisliyi | 900$ | 700$ | – | – | |
| Elektrik energetikası, elektrik mühəndisliyi və elektromexanika | 900$ | 700$ | – | – | |
| Avtomatlaşdırma və kompüterlə inteqrasiya olunmuş texnologiyalar | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
| Biotexnologiya və biomühəndislik | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Biotibbi Mühəndislik | 900$ | 700$ | – | – | |
| Ağac emalı və mebel texnologiyaları | 900$ | 700$ | – | – | |
| İnşaat və inşaat mühəndisliyi (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Aqoniya | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Meşə təsərrüfatı | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Bağçılıq | 900$ | 700$ | – | – | |
| Kənd təsərrüfatı mühəndisliyi | 900$ | 700$ | – | – | |
| Baytarlıq (ingilis dilində təlim mümkündür) | – | – | 1500/1900$ | – | |
| Baytarlıq gigiyena, sanitariya və müayinə (ingilis dilində tədris mümkündür) | – | – | 1500/1900$ | – | |
| Otel və restoran menecmenti (ingilis dilində təlim mümkündür) | – | – | 1200/1400$ | – | |
| Turizm (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Avtomobil nəqliyyatı | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
| Nəqliyyat texnologiyaları | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Dövlət idarəçiliyi və idarəetmə | 900$ | 700$ | – | – | |
| Hazırlıq Fakültəsi (Ukrayna/İngilis dili) | 650/800$ | – | – | – | |
|
Fakültələr
|
Magistratura | Qeydiyyat ödənişi | |||||
| Birinci il | İkinci il | Третий год | Четвертый год | Пятый год | Шестой год |
1000$
|
|
| Tibb (Ukrayna dili) | 3531$ | 3531$ | 4249$ | 4249$ | 4249$ | 4249$ | |
| Tibbi (ingilis dili) | 4008$ | 4008$ | 4819$ | 4819$ | 4819$ | 4819$ | |
| Diş (Ukrayna dili) | 3886$ | 3886$ | 4575$ | 4575$ | 4575$ | – | |
| Diş (İngilis dili) | 4592$ | 4592$ | 5404$ | 5404$ | 5404$ | – | |
|
QƏBUL
|
İxtisaslar
|
Təhsil müddəti
|
Təhsil dili | |
| Ukraynca | ingiliscə | |||
|
500$
|
Stomatologiya | 5 il | Birinci il 4300$ Növbəti illər 3800$ |
Birinci il 4300$ Növbəti illər 3800$ |
| Tibb | 6 il | Birinci il 4200$ Növbəti illər 3700$ |
Birinci il 4500$ Növbəti illər 4000$ |
|
| Əczaçılıq | 5 il | Birinci il 3700$ Növbəti illər 3200$ |
Birinci il 4100$ Növbəti illər 3600$ |
|
|
Fakültələr
|
Təhsil Müddəti
|
||
| Ukrayn dilində | İngilis dilində | ||
| Müalicə işi | 6 il | 3800$ | 4000$ |
| Stomotaloiya | 5 il | 3900$ | 4200$ |
| Tibb bacısı işi | 4 il | – | 3000$ |
| Hazırlıq fakültəsi | 10 ay | 2300$ | |
|
İxtisaslar
|
Təhsil Müddəti
|
Əyani təhsil | Qiyabi təhsil (6 il) |
|
| ukrayn dili | ingilis dili | ukrayn dili | ||
| Tibb | 6 il | 2800$ | 4000$ | – |
| Stomotalogiya | 5 il | 2800$ | 4000$ | – |
| Əczaçılıq | 5 il | 2250$ | 3300$ | 2500$ (на английском) 1650$ (на украинском) |
| Hazırlıq fakültəsi | 1200$ | |||
|
Təhsil Səviyyəsi
|
İxtisaslar
|
Əyani təhsil
(rus dilində) |
Qiyabi təhsil
(rus dilində) |
Əyani təhsil (ingilis dilində) |
|
|
4730$
|
|||||
| Magistratura | Əczaçılıq, sənaye aptekləri | 4070$ | 3850$ | ||
| Bakalavr | Tibbi diaqnostika və müalicə texnologiyaları | 3135$ | – | ||
| Bakalavr | Biotexnologiya və biomühəndislik | 3135$ | – | ||
| Hazırlıq fakültəsi | Hazırlıq Fakültəsi | 1600$ | – | – | |