| İvano-Frankivsk Milli Tibb Universiteti | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
| Dnepropetrovsk Tibb və Xalq Sağlamlığı İnstitutu | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
| Milli Əczaçılıq Universiteti | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
| Xarkov Milli Tibb Universiteti | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
*
|
İxtisaslar
|
Bakalavr | Magistratura | Qeydiyyat ödənişi | ||
| Əyani təhsil | Qiyabi təhsil | Əyani təhsil | Qiyabi təhsil |
300$
|
|
| Marketinq (ingilis dilində təlim mümkündür) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Hüquq (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Ekologiya | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
| Kompyuter mühəndisliyi | 900$ | 700$ | – | – | |
| Elektrik energetikası, elektrik mühəndisliyi və elektromexanika | 900$ | 700$ | – | – | |
| Avtomatlaşdırma və kompüterlə inteqrasiya olunmuş texnologiyalar | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
| Biotexnologiya və biomühəndislik | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Biotibbi Mühəndislik | 900$ | 700$ | – | – | |
| Ağac emalı və mebel texnologiyaları | 900$ | 700$ | – | – | |
| İnşaat və inşaat mühəndisliyi (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Aqoniya | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Meşə təsərrüfatı | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Bağçılıq | 900$ | 700$ | – | – | |
| Kənd təsərrüfatı mühəndisliyi | 900$ | 700$ | – | – | |
| Baytarlıq (ingilis dilində təlim mümkündür) | – | – | 1500/1900$ | – | |
| Baytarlıq gigiyena, sanitariya və müayinə (ingilis dilində tədris mümkündür) | – | – | 1500/1900$ | – | |
| Otel və restoran menecmenti (ingilis dilində təlim mümkündür) | – | – | 1200/1400$ | – | |
| Turizm (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Avtomobil nəqliyyatı | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
| Nəqliyyat texnologiyaları | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Dövlət idarəçiliyi və idarəetmə | 900$ | 700$ | – | – | |
| Hazırlıq Fakültəsi (Ukrayna/İngilis dili) | 650/800$ | – | – | – | |
|
Universitet
|
İxtisas
|
Təhsil haqları, $ | |||||
| birinci il | ikinci il | üçüncü il | dördüncü il | beşinci il | altıncı il | ||
|
Dnepropetrovsk Tibb və İctimai Sağlamlıq İnstitutu
|
Tibb (İngiliscə) | 4000 | 4000 | 4200 | 4000 | 4000 | 4200 |
| Tibb (Ukraynaca) | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | |
*
|
Universitet
|
Qeydiyyat haqqı (bir dəfəlik)
|
İxtisas
|
Təlim müddəti
|
Təhsil haqları, $ | |
| Ukrayna dilində | İngiliscə | ||||
|
İvano-Frankivsk Milli Tibb Universiteti
|
500$
|
Stomatologiya | 5 il | 3800 | 4300 |
| Tibb | 6 il | 3700 | 4000 | ||
| Əczaçılıq | 5 il | 3200 | 3600 | ||
*
|
Universitet
|
Fakültə
|
Təlim müddəti
|
Təhsil haqları, $ | |
| ukrayn dilində | ingilis dilində | |||
|
Kharkov Milli Tibb Universiteti
|
Tibb | 6 il | 4100 | 4300 |
| Stomatologiya | 5 il | 4200 | 4500 | |
| Tibb bacılığı | 4 il | – | 3300 | |
| Tibbi diaqnostika və müalicə texnologiyaları | 4 il | – | 3350 | |
*
|
Universitet
|
İxtisas
|
Magistr (Ukrayn dilində təhsil) |
Magistr (İngilis dilində təhsil) |
||||
| Təhsil müddəti | Əyani təhsil, $ | Təhsil müddəti | Əyani təhsil, $ | Təhsil müddəti | Əyani təhsil, $ | ||
| Milli Farmasevtik Universiteti | Farmasiya, sənaye farmasiyası | 4 il 10 ay | 4070 | 5 il 6 ay | 3850 | 4 il10 ay | 4730 |
|
Universitet
|
İxtisas
|
Təlim müddəti
|
Qeydiyyat haqqı (bir dəfəlik)
|
Təhsil haqları, $ | ||
| Əyani təhsil Ukrayna dilində | Qiyabi təhsil | Əyani təhsili İngilis dilində | ||||
|
I.Y. Qorbaçevski Ternopil Milli Tibb Universiteti
|
Tibb | 6 il |
500$
|
3000 | – | 3500 |
| İctimai səhiyyə | 2 il | – | 1500 | 2000 | ||
| Stomatologiya | 5 il | 3300 | – | 3500 | ||
| Əczaçılıq | 5 il | 2500 | – | 2800 | ||
| Tibb bacılığı | 2 illik magistratura dərəcəsi 4 illik bakalavr dərəcəsi |
2800 | – | 2800 | ||