| Івано-Франківський національний медичний університет | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Дніпропетровський інститут медицини та громадського здоров’я | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Київський медичний університет | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Національний фармацевтичний університет | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Харківський національний медичний університет | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Харківська державна зооветеринарна академія | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Українська медична стоматологічна академія | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
|
Спеціальність
|
Термін навчання
|
Мова навчання |
Реєстраційний платіж |
|
| українська | англійська | |||
| Стоматологія | 5 років | Перший рік 4300$ Кожен наступний рік 3800$ |
Первый год 4300$ Каждый следующий год 3800$ |
500$
|
| Медицина | 6 років | Перший рік 4200$ Кожен наступний рік 3700$ |
Первый год 4500$ Каждый следующий год 4000$ |
|
| Фармація | 5 років | Перший рік 3700$ Кожен наступний рік 3200$ |
Первый год 4100$ Каждый следующий год 3600$ |
|
|
Спеціальність
|
Вартість навчання | |||||
| Перший рік | Другий рік | Третій рік | Четвертий рік | П’ятий рік |
Шостий рік
|
|
| Медицина (англійською мовою) | 4000$ | 4000$ | 4200$ | 4000$ | 4000$ | 4200$ |
| Медицина (українською мовою) | 3000$ | 3000$ | 3200$ | 3000$ | 3000$ | 3200$ |
|
Спеціальність
|
Термін навчання
|
Очне навчання | Заочне навчання (6 років) |
|
| українською | англійською | українською, англійською | ||
| Медицина | 6 років | 2800$ | 4000$ | – |
| Стоматологія | 5 років | 2800$ | 4000$ | – |
| Фармація | 5 років | 2250$ | 3300$ | 2500$ (англійською) 1650$ (українською) |
| Підготовчий факультет | 1200$ | – | – | |
|
Освітній рівень
|
Спеціальність
|
Очне навчання
(українською мовою) |
Заочне навчання
(українською мовою) |
Очне навчання
(англійською мовою) |
|
| Магістр | Фармація, промислова фармація | 4070$ | 3850$ |
4730$
|
|
| Бакалавр | Технології медичної діагностики та лікування | 3135$ | – | ||
| Бакалавр | Біотехнології та біоінженерія | 3135$ | – | ||
| Підготовчий факультет | Підготовчий факультет | 1600$ | – | – | |
| Факультет | Термін навчання | Українською мовою | Англійською мовою |
| Лікувальний | 6 років | 3800$ | 4000$ |
| Стоматологія | 5 років | 3900$ | 4200$ |
| Сестринська справа | 4 роки | – | 3000$ |
| Підготовчий факультет | 10 місяців | 2300$ | – |
|
Спеціальність
|
Бакалавр | Магістр | Реєстраційний платіж | ||
| Очне навчання | Заочне навчання | Очне навчання | Заочне навчання |
300$
|
|
| Маркетинг (можливе навчання англійською) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Право (можливе навчання англійською) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Екологія | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
| Комп’ютерна інженерія | 900$ | 700$ | – | – | |
| Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 900$ | 700$ | – | – | |
| Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
| Біотехнологія та біоінженерія | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Біомедична інженерія | 900$ | 700$ | – | – | |
| Деревообробні та меблеві технології | 900$ | 700$ | – | – | |
| Будівництво та цивільна інженерія (можливе навчання англійською) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Агономія | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Лісове господарство | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Садово-паркове господарство | 900$ | 700$ | – | – | |
| Агроінженерія | 900$ | 700$ | – | – | |
| Ветеринарна медицина (можливе навчання англійською) | – | – | 1500/1900$ | – | |
| Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза (можливе навчання англійською) | – | – | 1500/1900$ | – | |
| Готельно-ресторанна справа (можливе навчання англійською) | – | – | 1200/1400$ | – | |
| Туризм (можливе навчання англійською) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Автомобільний транспорт | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
| Транспортні технології | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Публічне управління та адміністрування | 900$ | 700$ | – | – | |
| Підготовчий факультет (українська/англійська) | 650/800$ | – | – | – | |
|
Факультет
|
Магістр | Реєстраційний платіж | |||||
| Перший рік | Другий рік | Третій рік | Четвертий рік | П’ятий рік | Шостий рік |
1000$
|
|
| Медичний (українська мова) | 3531$ | 3531$ | 4249$ | 4249$ | 4249$ | 4249$ | |
| Медичний (англійська мова) | 4008$ | 4008$ | 4819$ | 4819$ | 4819$ | 4819$ | |
| Стоматологічний (українська мова) | 3886$ | 3886$ | 4575$ | 4575$ | 4575$ | – | |
| Стоматологічний (англійська мова) | 4592$ | 4592$ | 5404$ | 5404$ | 5404$ | – | |