| Ivano-Frankivsk milliy tibbiyot universiteti | Narxini bilib oling | Tavsifni ko’rish |
| Dnipropetrovsk tibbiyot va sog’liqni saqlash instituti | Narxini bilib oling | Tavsifni ko’rish |
| Kiyev tibbiyot universiteti | Narxini bilib oling | Tavsifni ko’rish |
| Milliy farmatsevtika universiteti | Narxini bilib oling | Tavsifni ko’rish |
| Xarkov milliy tibbiyot universiteti | Narxini bilib oling | Tavsifni ko’rish |
| Xarkov davlat hayvonot bog’i akademiyasi | Narxini bilib oling | Tavsifni ko’rish |
| Ukraina tibbiyot stomatologiya akademiyasi | Narxini bilib oling | Tavsifni ko’rish |
| Bukovyna davlat tibbiyot universiteti | Narxini bilib oling | Tavsifni ko’rish |
|
Mutaxassis
|
O’qish muddati
|
Ta’lim tili |
Ro’yxatdan o’tish narxi
|
|
| Ukraina tilida | ingliz tilida | |||
| Stomatologiya | 5 yil | Birinchi yil 4300$ Keyingi Har yili 3800 $ |
Birinchi yil 4300$ Keyingi Har yili 3800 $ |
500$
|
| Tibbiyot | 6 yil | Birinchi yil 4200$ Keyingi Har yili 3700 $ |
Birinchi yil 4500$ Keyingi Har yili 4000 $ |
|
| Farmakologiya | 5 yil | Birinchi yil 3700$ Keyingi Har yili 3200 $ |
Birinchi yil 4100$ Keyingi Har yili 3600 $ |
|
|
Mutaxassis
|
O’qish uchun to’lovlar | |||||
| Birinchi yil | Ikkinchi yil | Uchinchi yil | To’rtinchi yil | Beshinchi yil | Oltinchi yil | |
| Tibbiyot (ingliz tilida) | 4000$ | 4000$ | 4200$ | 4000$ | 4000$ | 4200$ |
| Tibbiyot (ukrain tilida) | 3000$ | 3000$ | 3200$ | 3000$ | 3000$ | 3200$ |
|
Mutaxassisligi
|
O’quv davomiyligi
|
kunduzgi talim | sirtgi talim (6 yil) |
|
| ukrain tilida | ingliz tilida | ukrain tilida | ||
| Tibbiyot | 6 лет | 2800$ | 4000$ | – |
| Stomatologiya | 5 лет | 2800$ | 4000$ | – |
| Farmasiya | 5 лет | 2250$ | 3300$ | 2500$ (ingliz tilida) 1650$ (ukraina tilida) |
| Tayorgarlik bolimi | 1200$ | |||
|
O’quv-uslubiy
daraja |
Mutahasislik
|
kunduzgi talim
(rus tilida) |
sirtgi talim
(rus tilida) |
kunduzgi talim (Ingliz tilida) |
|
|
4730$
|
|||||
| Magistr | Farmatsiya, sanoat farmatsiyasi | 4070$ | 3850$ | ||
| Bakalavr | Tibbiy diagnostika va davolash texnologiyalari | 3135$ | – | ||
| Bakalavr | Biotexnologiya va bioinjeneriya | 3135$ | – | ||
| Toyyorgarlik bolimi | Tayyorgorlik fakulteti | 1600$ | – | – | |
|
Bo’lim
|
O’quv davomiyligi
|
||
| ukrain tilida | ingliz tilida | ||
| Tibbiot | 6 лyil | 3800$ | 4000$ |
| Stomotologiya | 5 yil | 3900$ | 4200$ |
| Hamshiralik | 4 yil | – | 3000$ |
| Tayyorgarlik fakulteti | 10 oy | 2300$ | |
| Mutaxassislik | Bakalavr | Magistr | Ro’yxatdan o’tish narxi | ||
| kunduzgi talim | sirtdan talim | kundizgi talim | sirtdan talim |
300$
|
|
| Marketing (ingliz tilida o’qitish mumkin) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Qonun (ingliz tili mumkin) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Ekologiya | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
| Kompyuter muhandisligi | 900$ | 700$ | – | – | |
| Elektr energiyasi muhandisligi, elektrotexnika va elektromexanika | 900$ | 700$ | – | – | |
| Avtomatlashtirish va kompyuterga integratsiyalashgan texnologiyalar | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
| Biotexnologiya va biotexnologiya | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Biomedika mutaxassisligi | 900$ | 700$ | – | – | |
| Yog’och o’ymakorligi va mebel texnologiyalari | 900$ | 700$ | – | – | |
| Qurilish va fuqaro muhandisligi (ingliz tilida mavjud) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Agonomiya | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Oʻrmon xoʻjaligi | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Bog’ va park obyektlari | 900$ | 700$ | – | – | |
| Qishloq xo’jaligi muhandisligi | 900$ | 700$ | – | – | |
| Veterinariya (ingliz tilida o’qitish mumkin) | – | – | 1500/1900$ | – | |
| Veterinariya gigienasi, sanitariya va ekspertiza (ingliz tilida o’qitish mumkin) | – | – | 1500/1900$ | – | |
| Mehmonxona va restoran biznesi (ingliz tilida o’qitish mumkin) | – | – | 1200/1400$ | – | |
| Turizm (ingliz tili mavjud) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
| Yo’l transporti | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
| Transport texnologiyalari | – | – | 1200$ | 900$ | |
| Davlat boshqaruvi va boshqaruvi | 900$ | 700$ | – | – | |
| Tayyorlov fakulteti (ukrain tili / ingliz tili) | 650/800$ | – | – | – | |
| Bo’lim | Magistr | Ro’yxatdan o’tish narxi | |||||
| 1 yil | 2 yil | 3 yil | 4 yil | 5 yil | 6 yil |
1000$
|
|
| Tibbiot (Ukraincha) | 3531$ | 3531$ | 4249$ | 4249$ | 4249$ | 4249$ | |
| Tibbiot (ingliz tilida) | 4008$ | 4008$ | 4819$ | 4819$ | 4819$ | 4819$ | |
| Stomatologia (Ukraincha) | 3886$ | 3886$ | 4575$ | 4575$ | 4575$ | – | |
| Stomatologia (ingliz tilida) | 4592$ | 4592$ | 5404$ | 5404$ | 5404$ | – | |
| Mutaxassisligi | O’qitish tili | O’quvning davomiyligi | O’qish uchun to’lovlar |
| Tibbiyot | Ingliz tili |
6 yil
|
4100$ |
| Ukrain tili | 4500$ | ||
| Stomatologiya | Ingliz tili |
5 yil
|
5300$ |
| Ukrain tili | 4800$ | ||
| Farmatsiya | Ingliz tili |
5 yil
|
4500$ |
| Ukrain tili | 4200$ | ||
| Hamshiralik | Ingliz tili | 3500$ | |
| Tayyorlov bo’limi | Ingliz tili | 2000$ |