
Yaroslav Mudriy nomidagi milliy Yuridik universiteti
Talim darajasi | Kunduzgi, $ | Sirtqi, $ | Masofaviy, $ |
Bakalavr: | |||
Xalqaro huquq | 3000 | 1500 | 1500 |
Magistratura: | |||
Xalqaro huquq | 4150 | 1800 | – |
Huquq | 4150 | 1800 |
Universitetga kirish va o’qitish uchun qo’shimcha xarajatlar.
O’qish uchun taklifnoma – bepul.
Ukrainada ro’yxatdan o’tish (“Посвидка”) va sug’urta: Bakalavr (4 yil) – 650 $
Tibbiyot bakalavriati (6 yil) – 900 $
Nostrifikatsiya (oldingi ma’lumot to’g’risidagi hujjatlarni tan olish tartibi) – 170-370$, narxi hujjatga bog’liq
Talabalar turar joyi uchun oylik – 35- 90$ (narx tanlangan universitetga bog’liq)
Ukrainaga kirish uchun COVID-19 ga sugurta – puli 300 UAH
UNIVERSITETING O’QUV YILIGA (harajatlar bo’yicha ozgina o’zgarishlar bo’lishi mumkin)
Xorijiy talabalarni o’qitish uchun to’lovlarni o’z ichiga olgan xarajatlar 2022/2023
Talim darajasi | Kunduzgi, $ | Sirtqi, $ | Masofaviy, $ |
Bakalavr: | |||
Xalqaro huquq | 3000 | 1500 | 1500 |
Magistratura: | |||
Xalqaro huquq | 4150 | 1800 | – |
Huquq | 4150 | 1800 |
Talim darajasi va fakultet | Kunduzgi, $ | Sirtqi, $ |
Bakalavr: | ||
Yuridik fakulteti | 2000 | 1600 |
Davolash fakulteti Rus tilida | 4200 birinchi yil 3500 keyingi yillar | – |
Davolash fakulteti (Ingliz tilida ) | 4500 | – |
Iqtisodiyot | 2000 | 1600 |
Xalqaro iqtisodiyot | 2000 | – |
Psixologiya | 2000 | 1600 |
Chet tillari. Filologiya | 2000 | 1600 |
Jurnalistika | 2000 | 1600 |
Fakultet | Kunduzgi, $ | Sirtqi, $ |
Bakalavr : | ||
Fuqaro aviatsiyasining uchuvchisi | 2300 | – |
Avionika | 1800 | 1500 |
Elektrotexnika | 1800 | 1500 |
Ta’lim darajasi | Kunduzgi, $ | Sirtqi, $ |
Bakalavr : | ||
Kompyuter muhandisligi (rus/ingliz) | 1900/2000 | 1050/1300 |
Neft va gaz muhandisligi va texnologiyasi | 2000/2350 | 1550/1650 |
Psixologiya | 1900 | 1050 |
Elektrotexnika (rus/ingliz) | 1800/1900 | 1050/1300 |
Temiryul transporti | 1800 | 1050 |
Jismoniy tarbiya va sport | 1800 | 1050 |
Moliya | 1900/2000 | 1050/1300 |
Yo’nalishlar nomi | Bakalavr | Magistr | ||
Kunduzgi, $ | Sirtqi, $ | Kunduzgi, $ | Sirtqi, $ | |
Xalqaro biznes (rus/ingliz) | 1800/1900 | 1350 | 1800 | – |
Xalqaro iqtisodiyot (rus/ingliz) | 1500/1600 | 1050/1150 | 1500/1600 | 1200/1300 |
Bojxona | 1300 | – | – | – |
Moliya va kredit | 1300 | 1050 | 1500 | 1200 |
Bank ishi | – | – | 1500 | – |
Buxgalteriya hisobi va audit (rus/ingliz) | 1300/1400 | 1050 | 1500 | 1200 |
Logistika (rus/ingliz) | 1500/1600 | – | 1500/1600 | – |
Marketing (rus/ingliz) | 1600/1700 | – | – | – |
Turizmni o’rganish (rus/ingliz) | 1800/1900 | – | 1800/1900 | – |
Kompyuter fanlari (rus/ingliz) | 1300/1400 | – | 1500 | – |
Biznes boshqaruvi (rus/ingliz) | 1500 / 1600 | 1050/1150 | 1500/1600 | 1200/1300 |
Kiberxavfsizlik (rus/ingliz) | 1300/1400 | – | – | – |
Ta’lim darajasi: | Kunduzgi, $ | Sirtqi, $ |
Magistr : | ||
Farmatsiya (rus/ingliz) | 4070/4730 | 3850 |
Ta’lim darajasi va yunalishlar | Ta’limning rus shakli, $ | Ingliz tili shakli, $ |
Kunduzgi o’quv shakli: | ||
Tibbiyot fakulteti | 5000 birinchi yili va 4500 keyingi yillar | 5300 birinchi yili va 4800 keyingi yillar |
Stomatologiya fakulteti | 5480 birinchi yili va 4980 keyingi yillar | 5900 birinchi yili va 5400 keyingi yillar |
Ta’lim darajasi: | Kunduzgi, $ | Sirtqi, $ |
Bakalavr : | ||
Transport texnologiyalari(temir yo’l) | 1600 birinchi yil 1350 keyingi yillar | 1200 birinchi yil 950 keyingi yillar |
Elektroenergetika, | 1600 birinchi yil 1350 keyingi yillar | 1200 birinchi yil 950 keyingi yillar |
Kompyuter muhandislik transport tizimi | 1600 birinchi yil 1350 keyingi yillar | 1200 birinchi yil 950 keyingi yillar |
Iqtisodiyot | 1500 birinchi yil 1250 keyingi yillar | 1150 birinchi yil 900 keyingi yillar |
Yo’nalishlar nomi | Bakalavr | Magistr | ||
Kunduzgi, $ | Sirtqi, $ | Kunduzgi, $ | Sirtqi, $ | |
Huquq | 17500 birinchi yil 1550 keyingi yillar | 1200 birinchi yil 1000 keyingi yillar | 1600 birinchi yil 1800 keyingi yillar | 1300 birinchi yil 1100 keyingi yillar |
Psixologiya | ||||
Moliya, bank va sug’urta | ||||
politsiya ta’lim | ||||
Kiberxavfsizlik |
Ta’lim darajasi | Kunduzgi, $ | Sirtqi, $ | Masofaviy, $ |
Bakalavr: | |||
Fuqaro aviatsiya uchuvchisi | 2200 | – | – |
Avionika, Kompyuter muhandisligi, Telekommunikatsiya, Samolyot va vertolyot texnologiyasi | 2 200 | 1 100 | 1900 |
Ta’lim darajasi va mutaxassisligi | Kunduzgi,$ | Sirtqi,$ |
Bakalavr: | ||
Filalogiya (ingliz) | 1900 birinchi yili va 1500 keyingi yillar | 1700 birinchi yili va 1300 keyingi yillar |
Jismoniy madaniyat va sport | 1900 birinchi yili va 1500 keyingi yillar | 1700 birinchi yili va 1300 keyingi yillar |
Rus tili va adabiyoti | 1900 birinchi yili va 1500 keyingi yillar | 1700 birinchi yili va 1300 keyingi yillar |
Maktabgacha ta’lim | 1900 birinchi yili va 1500 keyingi yillar | 1700 birinchi yili va 1300 keyingi yillar |