БАКАЛАВР |
МАГІСТР
|
|||||
Спеціальність | Денна форма | |||||
Термін навчання
|
українською мовою | англійською мовою | Срок обучения | на украинском языке | на английском языке | |
Німецька мова та література |
3 роки 10 місяців
|
1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний |
1 рік 4 місяці
|
– | – |
Економіка | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | – | – | ||
Міжнародна економіка | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Облік та аудит | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Менеджмент організації міського господарства | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | – | – | ||
Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Менеджмент міжнародних компаній | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | – | – | ||
Логістика | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Екологія | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Комп’ютерні науки | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 2100$ перший рік і 2000$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | 2450$ перший рік і 2350$ кожен наступний | ||
Інформаційні технології та системи | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 2100$ перший рік і 2000$ кожен наступний | ||||
Електротехнічні системи електроспоживання | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Світлотехніка та дизайн світлового середовища | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | – | – | ||
Електромеханіка | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | – | |||
Автоматизовані електротехнічні комплекси нафтогазової галузі | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | – | – | ||
Системна інженерія | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Технології захисту навколишнього середовища | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Нафтогазова інженерія та технології | 2100$ перший рік і 2000$ кожен наступний | 2550$ перший рік і 2450$ кожен наступний | ||||
Архітектура | 2300$ перший рік і 2200$ кожен наступний | 2700$ перший рік і 2600$ кожен наступний | 2400$ перший рік і 2300$ кожен наступний | 2700$ перший рік і 2600$ кожен наступний | ||
Міське будівництво та господарство | 2100$ перший рік і 2000$ кожен наступний | 2650$ перший рік і 2550$ кожен наступний | 2250$ перший рік і 2150$ кожен наступний | 2700$ перший рік і 2600$ кожен наступний | ||
Промислове та цивільне будівництво | 2100$ перший рік і 2000$ кожен наступний | 2650$ перший рік і 2550$ кожен наступний | 2250$ перший рік і 2150$ кожен наступний | 2700$ перший рік і 2600$ кожен наступний | ||
Цивільна інженерія | 2100$ перший рік і 2000$ кожен наступний | 2650$ перший рік і 2550$ кожен наступний | ||||
Геодезія, картографія та землеустрій | 2100$ перший рік і 2000$ кожен наступний | 2650$ перший рік і 2550$ кожен наступний | 2250$ перший рік і 2150$ кожен наступний | 2700$ перший рік і 2600$ кожен наступний | ||
Садово-паркове господарство | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Готельно-ресторанна справа | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Туризм | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Аудит і консталтингова діяльність в охороні праці | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | – | – | ||
Охорона праці | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Транспортні технології (міський транспорт) | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний | ||
Публічне управління та адміністрування | 1750$ перший рік і 1650$ кожен наступний | 2000$ перший рік і 1900$ кожен наступний | 1850$ перший рік і 1750$ кожен наступний | 2150$ перший рік і 2050$ кожен наступний |
БАКАЛАВР | МАГІСТР |
Реєстраційний платіж
|
||
Спеціальність
|
Мова навчання | Мова навчання | ||
українська | англійська | англійська | ||
Логістика | 1600$ | – | – |
600$ – бакалавр
1100$ – магістр |
Транспортні технології | 1600$ | – | – | |
Економіка | 1600$ | – | – | |
Право | 1600$ | – | – | |
Психологія | 1600$ | – | – | |
Суднобудування | 1600$ | – | – | |
Комп’ютерні науки | 1600$ | – | – | |
Навігація та судномеханіка | 1800$ | 2500$ | – | |
Навігація | – | – | 3500$ (весь термін навчання) | |
Судномеханіка | – | – | 3500$ (весь термін навчання) | |
Гідротехніка | – | – | 3500$ (весь термін навчання) | |
Суднобудування | – | – | 3500$ (весь термін навчання) |
Спеціальність
|
Бакалавр | Магістр | Реєстраційний платіж | ||
Очне навчання | Заочне навчання | Очне навчання | Заочне навчання |
300$
|
|
Екологія | 1300$ | 800$ | 1400$ | 1000$ | |
Інженерія програмного забезпечення | 1500$ | 800$ | 1600$ | 1000$ | |
Комп’ютерні науки (можливе навчання англійською) | 1500/1600$ | 800$ | 1600/1800$ | 1000$ | |
Матеріалознавство | 1300$ | 800$ | 1400$ | 1000$ | |
Галузеве машинобудування (можливе навчання англійською) | 1300/1500$ | 800$ | 1400/1700$ | 1000$ | |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1300$ | 800$ | 1400$ | 1000$ | |
Енергетичне машинобудування | 1300$ | 800$ | 1400$ | 1000$ | |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 1300$ | 800$ | 1400$ | 1000$ | |
Будівництво та цивільна інженерія | 1300$ | 800$ | 1400$ | 1000$ | |
Геодезія та землеустрій | 1300$ | 800$ | 1400$ | 1000$ | |
Автомобільний транспорт | 1300$ | 800$ | 1400$ | 1000$ | |
Облік та аудит (можливе навчання англійською) | 1500/1600$ | 800$ | 1600/1800$ | 1000$ | |
Менеджмент (можливе навчання англійською) | 1500/1600$ | 800$ | 1600/1800$ | 1000$ | |
Економіка | 1500$ | 800$ | 1600$ | 1000$ |
Бакалавр (навчання англійською мовою)
|
Магістр (навчання англійською мовою)
|
Вартість навчання
|
Прикладна та обчислювальна лінгвістика | Педагогіка вищої школи |
2200$
|
Психологія | Прикладна та обчислювальна лінгвістика | |
Фінанси та банківська справа | Економіка | |
Бізнес адміністрування | Соціологія економічної діяльності | |
Інженерна екологія | Бухгалтерський облік, аудит та оподаткування | |
Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики та медицини | Фінанси та банківська справа | |
Програмна інженерія | Ділове адміністрування | |
Інформатика та інтелектуальні системи | Маркетинг | |
Комп’ютерні науки. Моделювання, дизайн та комп’ютерна графіка | Бізнес, торгівля та обмін | |
Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри | Інженерна екологія (екологічний інжиніринг) | |
Кібербезпека | Комп’ютерне та математичне моделювання | |
Програмне забезпечення інформаційних систем | Програмна інженерія | |
Прикладна механіка (технологія автоматизованого виробництва) | Інформатика та інтелектуальні системи | |
Прикладна механіка (SMART-гідропневматичні системи) | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри | |
Промислове машинобудування (Машини та механізми нафтової та газової | Прикладна механіка (Комп’ютеризоване ливарне виробництво, художнє та ювелірне лиття) | |
промисловості) | Енергетика (Електростанції) | |
Енергетика (Електростанції) | Енергетика (Електричні системи та мережі) | |
Енергетика (Електричні системи та мережі) | Енергетика (Енергоменеджмент та енергоефективні технології) | |
Енергетика (Енергоменеджмент та енергоефективні технології) | Енергетика (Відновлювані джерела енергії) | |
Енергетика (Відновлювані джерела енергії і технології та електрофізика високих напруг) | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Мехатроніка та робототехніка) | |
Електромеханіка (Електричні машини) | Комп’ютерний інжиніринг у відновлюваній енергетиці | |
Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Мехатроніка та робототехніка) | Технології переробки нафти, газу та твердого палива | |
Комп’ютерна інженерія у відновлюваній енергетиці | Біотехнологія та біоінженерія (Біотехнологія та біоінженерія) | |
Технології переробки нафти, газу та твердого палива | Електроніка (Біомедична електроніка) | |
Електроніка (Біомедична електроніка) | Телекомунікації та радіотехніка (Мережеві технології та телекомунікації) | |
Телекомунікації та радіотехніка (Мережеві технології та телекомунікації) | Видобуток нафти та газу | |
Видобуток нафти та газу | Безпека праці | |
Безпека праці | Автомобілі та автомобільна промисловість (Автомобільна промисловість) | |
Автомобілі та автомобільна промисловість | – |
Спеціальність
|
Бакалавр | Магістр | Реєстраційний платіж | ||
Очне навчання
|
Заочне навчання
|
Очне навчання
|
Заочне навчання
|
350$
|
|
Цивільна безпека | |||||
Транспортні технології (на залізничному транспорті) | – | – | 1300$ | 1000$ | |
Галузеве машинобудування | – | – | 1250$ | 1000$ | |
Будівництво та цивільна інженерія | – | – | 1250$ | 1000$ | |
Залізничний транспорт | – | – | 1250$ | 1000$ | |
Економіка |
1200$
|
850$
|
1200$ | 1000$ | |
Облік і оподаткування | 1200$ | 1000$ | |||
Фінанси, банківська справа та страхування | 1200$ | 1000$ | |||
Менеджмент | 1200$ | 1000$ | |||
Комп’ютерна інженерія |
1250$
|
900$
|
1250$ | 1000$ | |
Телекомунікації та радіотехніка | 1250$ | 1000$ | |||
Залізничний транспорт | 1250$ | 1000$ | |||
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1250$ | 1000$ | |||
Теплоенергетика | 1250$ | 1000$ | |||
Залізничний транспорт | 1250$ | 1000$ | |||
Галузеве машинобудування | 1250$ | 1000$ | |||
Будівництво та цивільна інженерія | 1250$ | 1000$ |
Спеціальність
|
Бакалавр, магістр (українська мова) |
Бакалавр (англійська мова) |
Магістр (англійська мова) |
Реєстраційний платіж | |
Очне навчання
|
Заочне навчання
|
Очне навчання
|
Заочне навчання
|
300$
|
|
Комп’ютерні науки | |||||
Аерокосмічна техніка |
2250$
|
1100$
|
3000$ | 3350$ | |
Авіаційний транспорт | 3000$ | 3350$ | |||
Прикладна механіка | 3000$ | – | |||
Авіоніка | 3000$ | – | |||
Менеджмент | 2500$ | 3350$ | |||
Автомобільний транспорт | – | – | |||
Промислове машинобудування | – | – | |||
Енергетика | – | – | |||
Прикладна математика | – | – | |||
Енергетика, електротехніка та механіка | – | – | |||
Комп’ютерна інженерія | – | – | |||
Інформаційна безпека | – | – | |||
Біомедична інженерія | – | – | |||
Економіка | – | – | |||
Право | – | – |
Спеціальність
|
БАКАЛАВР | МАГІСТР |
Реєстраційний платіж
|
||||
Очне навчання | Заочне навчання | Англійською | Очне навчання | Заочне навчання | Англійською | ||
Економіка |
1600$
|
900$ | – |
1900$
|
1300$
|
– |
300$
|
Менеджмент |
1000$
|
– | – | ||||
Прикладна математика | – | – | |||||
Інженерія програмного забезпечення | – | – | |||||
Комп’ютерні науки | – | – | |||||
Комп’ютерна інженерія | – | – | |||||
Системний аналіз | – | – | |||||
Кібербезпека та захист інформації | – | – | |||||
Інформаційні системи та технології | – | – | |||||
Біомедична інженерія | – | – | |||||
Електроніка | – | – | |||||
Електронні комунікації та радіотехніка | – | – | |||||
Авіоніка | – | – | |||||
Атоматизація, комп’ютерно-інтегровані техногології та робототехніка | – | – | |||||
Інформаційно-вимірювальні технології | – | – | |||||
Мікро та наносистемна техніка | – | – | |||||
Видавництво та поліграфія | – | – |
Спеціальність
|
БАКАЛАВР | МАГІСТР | Реєстраційний платіж | ||||
Очне навчання | Заочне навчання | Очне навчання | Очне навчання |
300$
|
|||
Українською | Англійською | Українською | Англійською | Українською | Англійською | ||
ИНЖЕНЕРИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 2400 | 1500 | 1700 | 2600 | |||
КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ | 2400 | 1500 | 2600 | ||||
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА | 1400 | 2400 | |||||
МЕТРОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 1400 | 2400 | |||||
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И РАДИОТЕХНИКА | 1400 | 2400 | |||||
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1900$ | – | 800$ | – | 2000$ | – | |
Телекомунікації та радіотехніка | 1900$ | – | 800$ | – | 2000$ | – | |
Авіоніка | 1800$ | 2000$ | 800$ | – | – | – | |
2400 | |||||||
Авіаційний транспорт: обслуговування повітряних суден (літак, вертоліт) | 1900$ | 2000$ | 800$ | 1000$ | 2000$ | 2300$ | |
Льотна експлуатація повітряних суден | 2400$ | 2500$ | – | – | – | – | |
Підготовчий факультет (6 місяців / 8 місяців / 10 місяців) | – | 1200/1350/1500$ | – | – | – | – | |
Підготовчий факультет (6 місяців / 8 місяців / 10 місяців) | 1100/1250/1400$ | – | – | – | – | – |
Спеціальність
|
Спеціалізація |
Вартість навчання
|
Реєстраційний платіж
|
|
Бакалавр | Магістр | |||
Філологія | англійська філологія, письмовий та усний переклад (українська) | германська філологія, письмовий та усний переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов (українська) |
БАКАЛАВР українською – 1800$
БАКАЛАВР англійською – 2200$ БАКАЛАВР (заочне навчання) українською / англійською – 1500$ / 1850$ МАГІСТР українською мовою – 1950$ МАГІСТР англійською – 2300$ МАГІСТР (заочне навчання) українською / англійською – 1700$ / 2000$ ПІДГОТОВЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ українською / англійською – 1100$ / 1300$ |
300$
|
Економіка
|
Економіка бізнесу ( українська/англійська) | |||
Міжнародна економіка (українська) | Економіка довкілля та природних ресурсів (українська) | |||
Бухгалтерський облік та оподаткування | Бухгалтерський облік та оподаткування (українська) | |||
Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування (українська) | Фінансовий менеджмент у бізнесі (українська) | ||
Управління
|
Управління (українська) | |||
регіональне управління (українська)
|
Менеджмент та адміністрування (українська) | |||
Управління проектами (українська) | ||||
Підприємницька, торговельна та біржова діяльність
|
Підприємницька, торговельна та біржова діяльність (українська) | – | ||
– | Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг (українська) | |||
Екологія | Екологія (українська) | |||
Науки про Землю
|
Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія (українська) | – | ||
– | Геологія нафти і газу (українська) | |||
– | Геофізика (українська) | |||
– | Геоінформатика (українська) | |||
– | Інженерна геологія та гідрогеологія (українська) | |||
Комп’ютерна інженерія | Компьютерная инженерия (укр/англ) | |||
Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології (українська) | – | ||
Інженерна механіка
|
Інженерна механіка (українська) | – | ||
Мехатронна механіка (українська) | – | |||
– | Комп’ютеризовані та роботизовані технології машинобудування (українська) | |||
– | Технічна діагностика обладнання та конструкцій (українська) | |||
– | Зварювання та споріднені технології (українська) | |||
Електроенергетика
|
Електроенергетика (українська) | – | ||
– | Електротехнічні системи електропостачання (українська) | |||
Керування енергоспоживанням (українська/англійська) | ||||
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
|
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (українська) | |||
Комп’ютеризовані системи керування та автоматики (українська) | ||||
Телекомунікації та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка (українська) | – | ||
Нафтогазове машинобудування та технології
|
Видобуток нафти і газу (українська/англійська) | |||
Нафтогазопроводи та сховища (українська) | – | |||
Будівництво та цивільне будівництво
|
Будівництво та цивільне будівництво (українська) | |||
Геодезія та землеустрій (українська) | – | |||
Вивчення туризму | Туризм (українська) | |||
Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт (українська/англійська) | |||
Державне управління та адміністрація | Державне управління та адміністрація (українська) | |||
Підготовчий факультет | Підготовчий факультет |
Спеціальність
|
Мова навчання
|
Вартість навчання | Реєстраційний платіж | |||||
Перший рік | Другий рік | Третій рік | Четвертий рік | П’ятий рік | Шостий рік |
600$ |
||
Ветеринарна медицина | англійська | 1600$ | 1800$ | 2200$ | 2700$ | 3000$ | 3100$ | |
Ветеринарна медицина | українська | 1000$ | 1300$ | 1350$ | 1400$ | 1600$ | 1750$ | |
Менеджмент | українська | 1000$ | 1100$ | 1200$ | 1300$ | – | – | |
Підготовчий факультет | українська | 600$ | – | – | – | – | – | |
Підготовчий факультет | англійська | 800$ | – | – | – | – | – |