| Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н.Бекетова | Узнать стоимость | Посмотреть описание |
| Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | Узнать стоимость | Посмотреть описание |
| Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” | Узнать стоимость | Посмотреть описание |
| Харьковский национальный аэрокосмический университет | Узнать стоимость | Посмотреть описание |
| Харьковский национальный университет радиоэлектроники | Узнать стоимость | Посмотреть описание |
| Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | Узнать стоимость | Посмотреть описание |
|
Университет
|
Специальность
|
Регистрационный платеж (единоразовый)
|
Стоимость дневной формы обучения, $ | Стоимость заочной формы обучения, $ | ||||||
| бакалавр | магистр | бакалавр | магистр | |||||||
| украинский | английский | украинский | английский | украинский | английский | украинский | английский | |||
|
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н.Бекетова
|
Дизайн (графический дизайн и диджитал дизайн) |
300$
|
1100 | – | – | – | – | – | – | – |
| Химические технологии и инженерия | 850 | – | 950 | – | 800 | – | 800 | – | ||
| Технологии защиты окружающей среды | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Электрическая инженерия | 850 | 950 | 950 | 1050 | 800 | – | 800 | – | ||
| Энергопроизводство (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Отраслевое машиностроение | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Нефтегазовая инженерия и технология | 850 | 950 | 950 | 1050 | – | – | – | – | ||
| Архитектура и градостроительство | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | – | – | – | – | ||
| Геодезия и землеустройство | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Строительство и гражданская инженерия | 850 | 950 | 950 | 1050 | 800 | – | 800 | – | ||
| Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 800 | – | 800 | – | ||
*
|
Университет
|
Специальность
|
Регистрационный платеж (единоразовый)
|
БАКАЛАВР | МАГИСТР |
| Дневная форма обучения, $ | Дневная форма обучения, $ | |||
|
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|
Экономика (возможно обучение на английском языке) |
300$
|
1300
|
1900
|
| Компьютерная инженерия | ||||
| Автоматизация компьютерных технологий |
*
|
Специальность
|
Бакалавр, магистр (украинский язык) |
Бакалавр (английский язык) |
Магистр (английский язык) |
Регистрационный платеж | |
|
Очное обучение
|
Заочное обучение
|
Очное обучение
|
Заочное обучение
|
300$
|
|
| Компьютерные науки | |||||
| Аэрокосмическая техника |
2250$
|
1100$
|
3000$ | 3350$ | |
| Авиационный транспорт | 3000$ | 3350$ | |||
| Прикладная механика | 3000$ | – | |||
| Авионика | 3000$ | – | |||
| Менеджмент | 2500$ | 3350$ | |||
| Автомобильный транспорт | – | – | |||
| Промышленное машиностроение | – | – | |||
| Энергетика | – | – | |||
| Прикладная математика | – | – | |||
| Энергетика, электротехника и механика | – | – | |||
| Компьютерная инженерия | – | – | |||
| Информационная безопасность | – | – | |||
| Биомедицинская инженерия | – | – | |||
| Экономика | – | – | |||
| Право | – | – | |||
*
|
Университет
|
Специальность
|
Регистрационный платеж (единоразовый)
|
БАКАЛАВР Дневная форма обучения, $ |
БАКАЛАВР Заочная форма обучения, $ |
МАГИСТР Дневная форма обучения, $ |
МАГИСТР Заочная форма обучения, $ |
||||
| на украинском языке | на английском языке | на украинском языке | на английском языке | на украинском языке | на английском языке | на украинском языке | на английском языке | |||
|
Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”
|
Прикладная лингвистика |
300
|
1650 | – | – | – | – | – | – | |
| Психология | 1600 | 850 | – | 2000 | – | – | – | |||
| Компьютерные науки и интеллектуальные системы |
1550 | 1650 | – | – | – | 2050 | – | – | ||
| Кибербезопасность | 1650 | – | – | – | 2050 | – | 1000 | |||
| Электрические станции | 1550 | – | – | – | 1750 | – | – | |||
| Электрические системы и сети | 1450 | 1550 | 850 | 950 | – | 1750 | 900 | 1000 | ||
| Мехатроника и робототехника | 1450 | 1550 | – | – | – | 1750 | – | – | ||
| Технологии переработки нефти, газа и твердого топлива |
1650 | 1750 | 1100 | 1250 | 1850 | 1900 | 1200 | 1250 | ||
| Химические технологии и инженерия | 1450 | 850 | 1650 | – | 900 | – | ||||
| Технологии органических веществ, пищевых добавок и косметических средств |
1450 | – | 850 | – | 1650 | – | 900 | – | ||
| Биотехнологии и биоинженерия | 1450 | – | – | – | 1650 | 1750 | – | – | ||
| Электроника (Биомедицинская электроника) | – | 1550 | – | – | – | 1750 | – | – | ||
| Добыча нефти и газа | 1650 | 1750 | 1100 | 1250 | 1900 | 2000 | 1200 | 1250 | ||
| Автомобили и автомобильное хозяйство | 1450 | 1550 | 850 | 950 | 1650 | 1750 | 900 | 1000 | ||
*
|
Университет
|
Образовательный уровень
|
Специальность
|
Регистрационный платеж (единоразовый)
|
Бакалавр (украинский / английский) | Магистр (украинский / английский) | ||
| Дневная форма обучения, $ | Заочная форма обучения, $ | Дневная форма обучения, $ | Заочная форма обучения, $ | ||||
|
Харьковский национальный аэрокосмический университет
|
БАКАЛАВР
|
Авиационно-космическая техника |
300$
|
1300 / 1500
|
850
|
–
|
–
|
| Воздушный транспорт | |||||||
| Авионика | |||||||
| Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | |||||||
| Биомедицинская инженерия | |||||||
| Экономика | |||||||
|
МАГИСТР
|
Менеджмент |
–
|
–
|
1700 / 1900
|
1000
|
||
| Публичное управление и администрирование | |||||||
| Компьютерные науки | |||||||
| Кибербезопасность и защита информации | |||||||
| Компьютерная инженерия | |||||||
| Энергопроизводство (Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика) | |||||||
| Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника | |||||||
| Прикладная механика | |||||||
| Машиностроение (Двигатели и энергетические установки) | |||||||
| Авиационная и ракетно-космическая техника | |||||||
| Биомедицинская инженерия | |||||||
| Авиационный транспорт | |||||||
*
| Университет | Специальность | Регистрационный платеж (единоразовый) | Стоимость обучения, $ Бакалавр |
Стоимость обучения, $ Магистр |
|
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
|
Экономика бизнеса |
300
|
1400 – 2200
|
1600 – 2300
|
| Программная инженерия | ||||
| Компьютерная инженерия | ||||
| Управление энергопотреблением | ||||
| Добыча нефти и газа | ||||
| Автомобильный транспорт |
|
Название университета
|
Регистрационный платеж (единоразовый)
|
Специальность
|
Бакалавр | Магистр | ||
| Стоимость одного года обучения, $ | Стоимость одного года обучения, $ | |||||
| Дневная форма обучения | Дневная форма обучения | |||||
|
Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
|
украинский | английский | украинский | английский | ||
|
300$
|
Электротехника | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | |
| Энергетика | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Электроника, электронная связь, приборостроение и радиотехника | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | ||
| Автоматизация, компьютерные интегрированные технологии и робототехника | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Материаловедение | 2000 | – | 2300 | 2500 | ||
|
Прикладная механика
|
2000 | 2300 |
2300
|
2500
|
||
| 2000 | – | |||||
| Металлургия | 2000 | – | 2300 | – | ||
| Машиностроение | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Авиационная, ракетная и космическая техника | 2100 | 2400 | 2300 | 2500 | ||
| Горная, нефтяная и газовая техника | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Издательское дело и полиграфия | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Биотехнология и биоинженерия | 2600 | 2200 | 2800 | 3000 | ||
| Биомедицинская техника | – | 3000 | – | 3500 | ||
| Терапия и реабилитация | 3000 | – | 3500 | – | ||
| Социальная работа и консультирование | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | ||