Специальности | Язык обучения | БАКАЛАВР | МАГИСТР | Регистрационный платеж | ||
дневное | заочное | дневное | заочное |
300$
|
||
Агрономия | украинский / английский | 1000/1500$ | 700/1050$ | 1300/1950$ | 910/1365$ | |
Садоводство и виноградарство | украинский | 1000$ | 700$ | 1300$ | 910$ | |
Экология | украинский | 1000$ | 700$ | 1300$ | 910$ | |
Финансы, банковское дело и страхование | украинский/ английский | 1000/1500$ | 700/1050$ | 1300/1950$ | 910/1365$ | |
Маркетинг | украинский | 1000$ | 700$ | 1300$ | 910$ | |
Учет и аудит | украинский | 1000$ | 700$ | 1300$ | 910$ | |
Компьютерные науки | украинский | 1000$ | 700$ | 1300$ | 910$ | |
Экономика | украинский | 1000$ | 700$ | 1300$ | 910$ | |
Менеджмет | украинский / английский | 1000/1500$ | 700/1050$ | 1300/1950$ | 910/1365$ | |
Туризмоведение | украинский / английский | 1000/1500$ | 700/1050$ | 1300/1950$ | 910/1365$ | |
Гостинично-ресторанное дело | украинский | 1000$ | 700$ | 1300$ | 910$ | |
Агроинженерия | украинский | 1000$ | 700$ | 1300$ | 910$ | |
Пищевые технологии | украинский | 1000$ | 700$ | 1300$ | 910$ | |
Геодезия и землеустройство | украинский | 1000$ | 700$ | 1300$ | 910$ | |
Лесное хозяйство | украинский | 1000$ | 700$ | 1300$ | 910$ | |
Подготовительное отделение | украинский / английский | 1000$ | 700$ | – | – |
Факультет
|
Кафедра
|
БАКАЛАВР | МАГИСТР |
Аспирантура
|
Регистрационный платеж | ||
Очное обучение | Заочное обучение | Очное обучение | Заочное обучение |
300$
|
|||
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
|
Живопись |
2800$
|
1350$
|
3300$
|
1650$
|
3800$
|
|
Графика | |||||||
Скульптура | |||||||
Монументальная живопись | |||||||
Теория и история искусств | |||||||
Рисунок | |||||||
Реставрация и экспертиза произведений искусства | |||||||
ДИЗАЙН
|
Дизайн | ||||||
Графический дизайн | |||||||
Мультимедийный дизайн | |||||||
Визуальные практики | |||||||
Социально-гуманитарные дисциплины | |||||||
Инженерно-технические дисциплины | |||||||
ДИЗАЙН ОКРУЖЕНИЯ
|
Дизайн окружения | ||||||
Дизайн ткани и одежды |
Факультет
|
Специальность
|
БАКАЛАВР | МАГИСТР | Регистрационный платеж | ||
Очное обучение
|
Заочное обучение
|
Очное обучение
|
Заочное обучение
|
800$
|
||
Истории и права
|
История |
1200$
|
1000$
|
1500$
|
1300$
|
|
Право | ||||||
Украинский языково-литературный | украинский язык и литература | |||||
Иностранных языков
|
среднее образование (английский язык и литература) | |||||
филология ( германские языки и перевод) | ||||||
филология (восточные языки и перевод) | ||||||
Факультет искусств
|
хореография | |||||
дизайн | ||||||
изобразительное искусство | ||||||
среднее образование (Музыкальное исскусво ) | ||||||
Дошкольного образования | Дошкольное обучение | |||||
Социальных и поведенческих наук
|
Экономика | |||||
политология | ||||||
психология | ||||||
Физического воспитания и спорта
|
Физическая культура и спорт | |||||
среднее образование (физкультура) | ||||||
Физико-математический
|
Информатика | |||||
Химия | ||||||
Аспирантура | 2500$ |
Специальность
|
Бакалавр | Магистр | Регистрационный платеж | ||
Очное обучение | Заочное обучение | Очное обучение | Заочное обучение |
300$
|
|
Образовательные, педагогические науки |
1600$
|
1200$
|
1200$
|
1100$
|
|
Энергетика, электротехника и электромеханика | |||||
Цифровые технологии | |||||
Транспорт | |||||
Аграрное производство, переработка сельскохозяйственной продукции и пищевые технологии | |||||
Дизайн | |||||
Охрана труда | |||||
Добыча, переработка и траспортировка полезных ископаемых | |||||
Электроника, метрология и радио-телекоммуникация | |||||
Машиностроение | |||||
Экономика | |||||
Психология | |||||
Учет и аудит | |||||
Финансы, банковское дело и страхование | |||||
Менеджмент | 1100$ | 1000$ | |||
Маркетинг |
1200$
|
1100$
|
|||
Предпринимательство и торговля | |||||
Информационные системы и технологии | |||||
Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | |||||
Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника | |||||
Пищевые технологии | |||||
Отельно ресторанное дело | |||||
Туризм и рекреация |
Специальность | Бакалавр (на украинском языке) | Магистратура (украинский / английский) | Регистрационный платеж |
Музыкальное искусство |
1400$
|
1400$ / 1550$ |
350$
|
Сценическое искусство | 1400$ | ||
Хореграфия | 1400$ / 1550$ | ||
Психология (укр/англ) | 1150$ / 1300$ | 1150$ | |
Туризм (укр/англ) | 1150$ / 1300$ | 1150$ | |
Культура | 1150$ | 1150$ | |
Менеджмент социально-культурной деятельности | 1150$ | 1150$ | |
Журналистика | 1150$ | 1150$ | |
PhD | 2250$ | – | |
Подготовительный факультет | 800$ | – |
Название факультета
|
Бакалавр | Магистр | Регистрационный платеж | ||
Очное обучение | Заочное обучение | Очное обучение | Заочное обучение |
300$
|
|
Физическая культура и спорт | 2000$ | 1650$ | 2450$ | 1800$ | |
Физическая реабилитация | 2200$ | 1900$ | 2450$ | 1800$ | |
Подготовительный факультет | 1300$ | – | – | – |