| Georgia Üniversitesi | Maliyeti öğrenin | Açıklamayı görüntüle |
| Gürcistan Teknik Üniversitesi | Maliyeti öğrenin | Açıklamayı görüntüle |
| Kafkas Üniversitesi | Maliyeti öğrenin | Açıklamayı görüntüle |
| Bölüm | Eğitim seviyesi | Eğitim ücreti | Kayıt ücreti |
| Tıp | Lisans (6 yıl) | 6000$ |
300 $ – (Afrika ülkeleri)
|
| Diş Hekimliği | Lisans (5 yıl) | 5500$ | |
| Eczacılık | Lisans (5 yıl) | 4500$ | |
| Hemşirelik |
Lisans (4 yıl)
|
3500$ | |
| İşletme Yönetimi | 4000$ | ||
| Bilişim Teknolojisi | 4000$ | ||
| Bilgisayar Bilimi | Yüksek Lisans (2 yıl) | 4000$ | |
| Ingilizce filoloji | Lisans (4 yıl) | 4000$ | |
| İş hukuku | Yüksek Lisans (2 yıl) | 4000$ |
| Bölüm | Eğitim seviyesi | Eğitim ücreti (bir yıllık sözleşme + davetiye + Gürcistan’a kayıt) | Kayıt ücreti |
| Tasarım | Lisans |
3150$
|
300 $ – (Afrika ülkeleri)
|
| Bilgisayar Bilimleri | Lisans | ||
| Biyomedikal Mühendisliği | Lisans | ||
| Makine Mühendisliği | Lisans | ||
| Elektrik Mühendisliği | Lisans | ||
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | ||
| Yapı Mühendisliği | Lisans | ||
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | ||
| Nükleer mühendislikte bilgi teknolojisi | Yüksek Lisans |
3950$
|
|
| İşletme Yönetimi | Yüksek Lisans | ||
| Tasarım | Yüksek Lisans | ||
| Biyomedikal Mühendisliği | Yüksek Lisans | ||
| Su Kaynakları Mühendisliği | Yüksek Lisans | ||
| Bağcılık ve Şarap Bilimi | Yüksek Lisans | ||
| Tarım Bilimi | Yüksek Lisans |