Bölüm
|
Eğitim süresi
|
Eğitim dili |
KAYIT
|
|
Ukraynaca | İngilizce | |||
Diş Hekimliği | 5 yıl | İlk yıl 4300$ Sonraki her yıl 3800$ |
İlk yıl 4300$ Sonraki her yıl 3800$ |
500$
|
Tıp | 6 yıl | İlk yıl 4200$ Sonraki her yıl 3700$ |
İlk yıl 4500$ Sonraki her yıl 4000$ |
|
Eczacılık | 5 yıl | İlk yıl 3700$ Sonraki her yıl 3200$ |
İlk yıl 4100$ Sonraki her yıl 3600$ |
Bölüm
|
Eğitim maliyeti | |||||
İlk yıl | İkinci yıl | Üçüncü yıl | Dördüncü yıl | Beşinci yıl | Altıncı yıl | |
Tıp (İngilizce) | 4000$ | 4000$ | 4200$ | 4000$ | 4000$ | 4200$ |
Tıp (Ukraynaca) | 3000$ | 3000$ | 3200$ | 3000$ | 3000$ | 3200$ |
Yüksek lisans | Kayıt ücreti | ||||||
İlk yıl | İkinci yıl | Üçüncü yıl | Dördüncü yıl | Beşinci yıl | Altıncı yıl |
1000$
|
|
Tıp (Ukraynaca) | 3531$ | 3531$ | 4249$ | 4249$ | 4249$ | 4249$ | |
Tıp (İngilizce) | 4008$ | 4008$ | 4819$ | 4819$ | 4819$ | 4819$ | |
Diş (Ukraynaca) | 3886$ | 3886$ | 4575$ | 4575$ | 4575$ | – | |
Diş (İngilizce) | 4592$ | 4592$ | 5404$ | 5404$ | 5404$ | – |
Bölüm
|
Lisans | Yüksek lisans | Kayıt ücreti | ||
Tam eğitim | Uzaktan eğitim | Tam eğitim | Uzaktan eğitim |
300$
|
|
Pazarlama (İngilizce eğitim mümkündür) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
Hukuk (İngilizce eğitim mümkündür) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
Ekoloji | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
Bilgisayar Mühendisliği | 900$ | 700$ | – | – | |
Elektrik enerjisi mühendisliği, elektrik mühendisliği ve elektromekanik | 900$ | 700$ | – | – | |
Otomasyon ve bilgisayarla bütünleşik teknolojiler | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
Biyoteknoloji ve biyomühendislik | – | – | 1200$ | 900$ | |
Biyomedikal mühendisliği | 900$ | 700$ | – | – | |
Ahşap işleme ve mobilya teknolojileri | 900$ | 700$ | – | – | |
İnşaat ve inşaat mühendisliği (İngilizce eğitim mümkündür) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
Аgronomi | – | – | 1200$ | 900$ | |
Ormancılık | – | – | 1200$ | 900$ | |
Bahçıvanlık | 900$ | 700$ | – | – | |
Ziraat mühendisliği | 900$ | 700$ | – | – | |
Veteriner hekimliği (İngilizce eğitim mümkündür) | – | – | 1500/1900$ | – | |
Veteriner hijyeni, sanitasyon ve muayene (İngilizce eğitim mümkündür) | – | – | 1500/1900$ | – | |
Otel ve restoran işletmeciliği (İngilizce eğitim mümkündür) | – | – | 1200/1400$ | – | |
Turizm (İngilizce eğitim mümkündür) | 900/1200$ | 700/1000$ | – | – | |
Otomobil taşımacılığı | 900$ | 700$ | 1200$ | 900$ | |
Taşıma teknolojileri | – | – | 1200$ | 900$ | |
Kamu yönetimi ve idaresi | 900$ | 700$ | – | – | |
Hazırlık Fakültesi (Ukraynaca / İngilizce) | 650/800$ | – | – | – |
Fakülte
|
Eğitim süresi
|
||
Ukraynaca | İngilizce | ||
Tıp | 6 yıl | 3800$ | 4000$ |
Diş Hekimliği | 5 yıl | 3900$ | 4200$ |
Hemşirelik | 4 yıl | – | 3000$ |
Hazırlık Fakültesi | 10 ay | 2300$ |
Bölüm
|
Eğitim süre
|
Tam eğitim | Uzaktan eğitim (6 yıl) |
|
Ukraynaca | Ingilizce | Ukraynaca | ||
Tıp | 6 лет | 2800$ | 4000$ | – |
Diş Hekimliği | 5 лет | 2800$ | 4000$ | – |
Eczacılık | 5 лет | 2250$ | 3300$ | 2500$ (Ingilizce ) 1650$ (Ukraynaca) |
Hazırlık | 1200$ |
Fakülte
|
Bölüm
|
Tam eğitim
|
Uzaktan eğitim
|
Tam eğitim (Ingilizce) |
|
4730$
|
|||||
Yüksek Lisans | eczacılık | 4070$ | 3850$ | ||
Lisans | Tıbbi teşhis ve tedavi teknolojileri | 3135$ | – | ||
Lisans | Biyoteknoloji ve biyomühendislik | 3135$ | – | ||
Hazırlık bölümü | Hazırlık Fakültesi | 1600$ | – | – |