| S. Kuznets’in adını taşıyan Harkiv Ulusal Ekonomi Üniversitesi | Maliyeti öğrenin | Açıklamayı görüntüle |
| Sumy Devlet Üniversitesi | Maliyeti öğrenin | Açıklamayı görüntüle |
| Kharkiv Ulusal Üniversitesi adını aldı V.N. Karazin | Maliyeti öğrenin | Açıklamayı görüntüle |
*
|
Üniversite
|
Uzmanlık alanı
|
Lisans | Yüksek Lisans | ||
| Örgün eğitim, $ | Uzaktan eğitim, $ | Örgün eğitim, $ | Uzaktan eğitim, $ | ||
|
Simon Kuznets Kharkiv Ulusal Ekonomi Üniversitesi
|
Uluslararası işletme (İngilizce eğitim mümkündür) | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 |
| Uluslararası ekonomi (İngilizce eğitim mümkündür) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Gümrük işleri | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| İşletme istatistiği ve analitiği (İngilizce eğitim mümkündür) | 1350/1450 | – | 1650/1750 | – | |
| Pazarlama | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Finans ve kredi | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Muhasebe ve denetim | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 | |
| Organizasyon yönetimi ve idare (İngilizce eğitim mümkündür) | 1350/1450 | 700/800 | – | – | |
| Lojistik | 1350/1450 | 700 | – | – | |
| İnovasyon Yönetimi (İngilizce eğitim mümkündür) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Elektronik Multimedya Yayıncılık Teknolojileri | 1050 | 700 | 1250 | – | |
| Sosyal Alan Yönetimi | 1050 | 700 | – | – | |
| Turizm (İngilizce eğitim mümkündür) | 1350/1450 | 700 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Kamu Yönetimi (İngilizce eğitim mümkündür) | 1350/1450 | – | – | – | |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Yazılım mühendisliği | 1350/1450 | 700 | – | – | |
| Bilgisayar bilimleri | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 | |
| İşletme yönetimi (İngilizce eğitim mümkündür) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Etkinlik yönetimi (İngilizce eğitim mümkündür) | – | – | 1650/1750 | 850/950 | |
| Kamu yönetimi (İngilizce eğitim mümkündür) | – | – | 1650/1750 | 850/950 | |
| Medya iletişimi | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Eğitim, pedagoji bilimleri | – | – | 1250 | 850 | |
| Reklamcılık | 1350 | 700 | – | – | |
*
|
Üniversite
|
Fakülte
|
Lisans | Yüksek Lisans | ||
| Birinci yıl öğrenim ücreti, $ | Toplam öğrenim ücreti, $ | ||||
| Örgün eğitim | Uzaktan eğitim | Örgün eğitim | Uzaktan eğitim | ||
|
V. N. Karazin adına Harkiv Ulusal Üniversitesi
|
Biyoloji | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 |
| Jeoloji, Coğrafya, Rekreasyon ve Turizm | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Ekonomi | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Yabancı Diller | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Tarih | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Enstitüsü | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Tıp | – | – | 3500 (Ukraynaca) 4000 (İngilizce) |
– | |
| “Karazin Uluslararası İlişkiler ve Turizm İşletmeciliği Enstitüsü” Eğitim ve Araştırma Enstitüsü | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Ekoloji Eğitim ve Araştırma Enstitüsü | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| “Karazin İşletme Okulu” Eğitim ve Araştırma Enstitüsü | 1700 | – | 2700 | 1900 | |
| “Karazin Bankacılık Enstitüsü” Eğitim ve Araştırma Enstitüsü | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Bilgisayar Fiziği ve Enerji Eğitim ve Araştırma Enstitüsü | 1500 | – | 2300 | – | |
| “Fizik-Teknik Fakültesi” Eğitim ve Araştırma Enstitüsü | 1500 | – | 2300 | – | |
| Psikoloji | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Radyofizik, Biyomedikal Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri | 1500 | – | 2300 | – | |
| Sosyoloji | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Fizik | 1500 | 2300 | 1600 | ||
| Filoloji | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Felsefe | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Kimya | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Hukuk | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
*
|
Üniversite
|
Kayıt ücreti
(bir defaya mahsus) |
Специальность
|
Uzmanlık alanı
|
Eğitim dili
|
Lisans | Yüksek Lisans | ||
| Örgün eğitim, $ | Uzaktan eğitim, $ | Örgün eğitim, $ | Uzaktan eğitim, $ | |||||
|
Sumı Devlet Üniversitesi
|
300$
|
A7 Фізична культура і спорт | Beden Eğitimi ve Spor |
Ukraynaca / İngilizce
|
1800/2000 | – | – | – |
| I5 Медсестринство | Acil Tıp | 3000/3200 | – | – | – | |||
| I7 Терапія та реабілітація | Fizik Tedavi | 1800/2000 | – | 2200 | – | |||
|
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини
|
Ekonomi |
1350
|
900 | 1500 | – | |||
| Ekonomi ve İnovasyon | – | – | 1100 | |||||
| Ekonomik Sibernetik | – | 1500 | – | |||||
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
Bankacılık | – | – | – | ||||
|
D3 Менеджмент
|
Yönetim | 900 | – | – | ||||
| Proje Yönetimi | – | 1500 | 1100 | |||||
| İşletme Yönetimi | – | 1500 | 1100 | |||||
| D5 Маркетинг | Pazarlama | 900 | 1500 | 1100 | ||||
|
F3 Комп’ютерні науки
|
Bilgisayar Bilimleri |
1350
|
900 | – | 1100 | |||
| Dijital Tasarım Teknolojileri | 900 | 1500 | 1100 | |||||
| I1 Стоматологія | Diş Hekimliği | – | 4000/4400 | – | ||||
| I2 Медицина | Tıp | – | 3850/4300 | – | ||||
|
Üniversite
|
Uzmanlık alanı
|
Kayıt ücreti
(bir defaya mahsus) |
Lisans, $ | Yüksek Lisans, $ | ||
| Örgün eğitim | Uzaktan eğitim | Örgün eğitim | Uzaktan eğitim | |||
|
Ulusal İstatistik, Muhasebe ve Denetim Akademisi
|
Muhasebe, denetim ve vergilendirme |
300$
|
1500
|
1000
|
1800
|
1200
|
| Finans, bankacılık ve sigortacılık | ||||||
| Dış ekonomik faaliyetlerin yönetimi | ||||||
| Pazarlama ve reklamcılık | ||||||