Спеціальність | Освітній рівень | Вартість навчання | Реєстраційний внесок |
Data Science в економіці (партнерство з Exadel) |
Бакалавр (3 роки)
|
1980 €/семестр |
800 € – (для африканських студентів)
|
Економіка | 1980 €/семестр | ||
Бізнес-економіка (подвійний диплом з Британським університетом Ковентрі) | 2430 €/семестр | ||
Міжнародні відносини (подвійний диплом з Британським університетом Ковентрі) | 2430 €/семестр | ||
Міжнародні відносини (європейські студії) | 1980 €/семестр | ||
Міжнародні відносини (дипломатія) | 1980 євро/семестр | ||
Право в міжнародних відносинах та бізнесі | 1980 €/семестр | ||
Менеджмент (туризм та туристичний менеджмент) | 2160 €/семестр | ||
Менеджмент (логістика) | 2160 €/семестр | ||
Менеджмент (електронна комерція) | 2160 €/семестр | ||
Авіаційне право та ліцензія професійного пілота | 12000 €/семестр | ||
Фінанси та бухгалтерський облік (фінансові ринки) | 1980 €/семестр |
Курс
|
Медицина | Стоматологія | Фармація | |||
Семестр | Рік | Семестр | Рік | Семестр | Рік | |
1 | – | 3250$ | – | 3250$ | – | 5600$ |
2 | 3250$ | 6500$ | 3250$ | 6500$ | 2800$ | 5600$ |
3 | 3250$ | 6500$ | 3250$ | 6500$ | 2800$ | 5600$ |
4 | 3250$ | 6500$ | 3250$ | 6500$ | 2800$ | 5600$ |
5 | 3250$ | 6500$ | 3250$ | 6500$ | 2800$ | 5600$ |
6 | 3250$ | 6500$ | – | – | – | – |
Факультет
|
Спеціальність
|
Бакалавр | Магістр |
Реєстраційний внесок
|
|||
1 рік | 2 рік | 3 рік | 1 рік | 2 рік | |||
Менеджмент (Варшава)
|
Управління інтернаціональним бізнесом | 3 100€ | 3 525€ | 3 525€ | 3 100€ | 3 525€ |
800 € – (для африканських студентів)
|
Міжнародний туризм і готельний менеджмент | 3 100€ | 3 525€ | 3 525€ | 3 100€ | 3 525€ | ||
Цифровий маркетинг і мережевий бізнес | 3 100€ | 3 525€ | 3 525€ | 3 100€ | 3 525€ | ||
Управління інформаційними технологіями | – | – | – | 3 100€ | 3 525€ | ||
Фінанси та бухгалтерський облік (Лодзь) | Фінанси та бухгалтерський облік | 3 100€ | 3 525€ | 3 525€ | – | – |
Спеціальність | Бакалавр | Магістр |
Реєстраційний внесок
|
Економіка | 3 500€ | – | |
Фінанси та бухгалтерський облік з акредитацією ACCA | 3 700€ | 3 500€ |
800 € – (для африканських студентів)
|
Менеджмент (подвійний ступінь) | 4 600€ | 4 700€ | |
Менеджмент | 3 700€ | 3 800€ | |
Управління проєктами з акредитацією PMI GAC | 3 700€ | – | |
Міжнародні відносини | 3 500€ | 3 800€ | |
Журналістика та соціальні комунікації | 3 500€ | – | |
Вивчення англійської мови | 3 500€ | 3 500€ | |
Енергетичний менеджмент | – | 3 500€ | |
Графічний дизайн | 3 000€ | – | |
Логістика | 3 700€ | – | |
Бізнес-аналітика | 3 500€ | – | |
Архітектура | 3 000€ | – | |
Комп’ютерний інжиніринг | 3 700€ | 3 800€ | |
Штучний інтелект | 3 700€ | – | |
Туризм і готельний бізнес | 3 500€ | – | |
Кібербезпека | 3 700€ | – | |
Дієтологія | 3 500€ | – | |
Туризм та індустрія рекреації | – | 3 000€ | |
Управління бізнесом | 3 400€ | – | |
Управління персональним брендом | 3 400€ | – | |
Цифровий маркетинг | 3 400€ | – | |
Програмна інженерія | 3 400€ | – | |
Комп’ютерні мережі та кібербезпека | 3 400€ | – | |
Бренд-менеджмент | – | 3 400€ | |
Стратегічне управління кадровим резервом | – | 3 400€ | |
Управління людськими ресурсами | 2 700€ | – | |
Розробка веб-додатків | 2 700€ | – | |
Управлінський облік і менеджмент | – | 2 700€ | |
Фізіотерапія | – | 4 000€ | |
Підготовчий мовний курс | |||
900 годин (жовтень – червень) | 3 500€ | – | |
600 годин (січень-червень) | 2 800€ | – | |
600 годин (квітень – вересень) | 2 500€ | – |
Спеціальність | Вартість навчання | Реєстраційний внесок |
Підготовче відділення (англійська мова) | 2 200€ |
800 € – (для африканських студентів)
|
Економіка | 2 400€ | |
Сестринська справа | 3 500€ |
Спеціальність
|
Бакалавр | Магістр | Реєстраційний внесок | ||||||
ЩОРІЧНО КРАЇНИ ЄС І СНД |
СЕМЕСТР КРАЇНИ ЄС І СНД |
ЩОРІЧНО ІНШІ КРАЇНИ |
СЕМЕСТР ІНШІ КРАЇНИ |
ЩОРІЧНО КРАЇНИ ЄС І СНД |
ЩОРІЧНО ІНШІ КРАЇНИ |
ЩОРІЧНО ІНШІ КРАЇНИ |
СЕМЕСТР ІНШІ КРАЇНИ |
800 € – (для африканських студентів)
500 € – (для студентів з СНД) |
|
ЕКОНОМІКА (BA) | €2 800 | €1 550 | €3 800 | €2 050 | €2 900 | €1 600 | €3 900 | €2 100 | |
ФІНАНСИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (BA) | €2 800 | €1 550 | €3 800 | €2 050 | €2 900 | €1 600 | €3 900 | €2 100 | |
ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ (FINTECH) (BA) | €2 800 | €1 550 | €3 800 | €2 050 | – | – | – | ||
ЛОГІСТИКА (BA) | €2 700 | €1 500 | €3 700 | €2 000 | €2 800 | €1 550 | €3 800 | €2 050 | |
МЕНЕДЖМЕНТ (BA) | €2 700 | €1 500 | €3 700 | €2 000 | €2 900 | €1 600 | €3 900 | €2 100 | |
МАГІСТР ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ (MBA) – МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС (MA) | – | – | – | – | €3 900 | €2 100 | €4 900 | €2 600 | |
АНАЛІТИКА ТА АУДИТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (BA) | €2 900 | €1 600 | €3 900 | €2 100 | €3 000 | €1 650 | €4 000 | €2 150 | |
ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ (BA) | €2 400 | €1 350 | €3 400 | €1 850 | – | ||||
ДІЄТОЛОГІЯ (BA) | €2 700 | €1 500 | €3 700 | €2 000 | €2 800 | €1 550 | €3 800 | €2 050 | |
КОСМЕТОЛОГІЯ (BA) | €2 400 | €1 350 | €3 400 | €1 850 | – | – | – | ||
м ЦИКЛ MA) | – | – | – | – | €8 000 | €4 150 | €9 000 | €4 650 | |
КУЛЬТУРА (BA) | €2 900 | €1 600 | €3 900 | €2 100 | – | – | – | – | |
КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ (MA) | – | – | – | – | €2 900 | €1 600 | €3 900 | €2 100 | |
КОГНІТИВНІ НАУКИ (BA) | €2 700 | €1 500 | €3 700 | €2 000 | – | – | – | – | |
КОРЕКЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ (BA) | €2 400 | €1 350 | €3 400 | €1 850 | €2 500 | €1 400 | €3 500 | €1 900 | |
КОРЕКЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ВИКЛАДАЦЬКОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ (BA) | €2 600 | €1 450 | €3 600 | €1 950 | – | – | – | – | |
ПСИХОЛОГІЯ (BA) | €2 800 | €1 550 | €3 800 | €2 050 | – | – | – | – | |
ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ ТА ЛІДЕРСТВА (MA) | – | – | – | – | €2 800 | €1 550 | €3 800 | €2 050 | |
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ) (BA) | €2 600 | €1 450 | €3 600 | €1 950 | €2 600 | €1 450 | €3 600 | €1 950 | |
ДИЗАЙН ОДЯГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОДИ | €3 800 | €2 050 | €3 800 | €2 050 | – | – | – | – | |
ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (НІМЕЦЬКА ФІЛОЛОГІЯ) (BA) | €2 400 | €1 350 | €3 400 | €1 850 | – | – | – | – | |
СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ (BA) | €2 400 | €1 350 | €3 400 | €1 850 | – | – | – | – | |
КРИМІНОЛОГІЯ ТА СУДОВА МЕДИЦИНА (MA) | – | – | €2 500 | €1 400 | €3 500 | €1 900 | |||
КІБЕРБЕЗПЕКА (BA) | €2 900 | €1 600 | €3 900 | €2 100 | – | – | – | ||
ЕНЕРГЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (BA) | €3 900 | €2 100 | €2 900 | €1 600 | €3 000 | €1 650 | €4 000 | €2 150 | |
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (BA) | €2 500 | €1 400 | €3 500 | €1 900 | – | – | – | – | |
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА БЕЗПЕКА (MA) | – | – | – | – | €2 800 | €1 550 | €3 800 | €2 050 | |
НОВІ МЕДІА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (MA) | – | – | – | – | €2 800 | €1 550 | €3 800 | €2 050 | |
ПОЛІТОЛОГІЯ (BA) | €2 400 | €1 350 | €3 400 | €1 850 | €2 400 | €1 350 | €3 400 | €1 850 | |
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ (BA) | €2 900 | €1 600 | €3 900 | €2 100 | €3 900 | €2 100 | €4 900 | €2 600 | |
КІБЕРБЕЗПЕКА (КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ) (BA) | €3 100 | €1 700 | €4 100 | €2 200 | – | – | – | – |
Спеціальність | Освітній рівень | Вартість навчання | Реєстраційний внесок |
Фізіотерапія | Бакалавр (5 років) | 3 100€ |
800 € – (для африканських студентів)
|
Сестринська справа | Бакалавр (3 роки) | 3 500€ | |
Косметологія | Бакалавр (3 роки) | 2 500€ | |
Акушерство | Бакалавр (3 роки) | 3 300€ | |
Туризм і готельний бізнес | Бакалавр (3 роки) | 2 300€ | |
Управління міжнародним бізнесом | Бакалавр (3 роки) | 2 500€ | |
Клінічне харчування та дієтологія | Бакалавр (3 роки) | 2 500€ | |
Міжнародний туризм | Магістр (2 роки) | 3 100€ | |
Управління міжнародним бізнесом | Магістр (2 роки) | 3 100€ | |
Сестринська справа | Магістр (2 роки) | 3 600€ |
Спеціальність | Мова навчання | Бакалавр | Магістр | Реєстраційний внесок |
Міжнародні відносини (міжнародний бізнес, торгівля та маркетинг) | Англійська | 850 € / семестр |
–
|
800 € – (для африканських студентів)
|
Менеджмент (цифровий маркетинг та управління продажами) | Англійська | 850 € / семестр | ||
Комп’ютерні науки (Мобільні та хмарні обчислення) | Англійська | 850 € / семестр | ||
Комп’ютерні науки (Безпека та безперервність інформаційних технологій) | Англійська | 850 € / семестр | ||
Комп’ютерні науки (ігровий та графічний дизайн) | Англійська | 850 € / семестр | ||
Логістика та транспорт | Англійська | 700 € / семестр | ||
Міжнародний бізнес | Російська | 900 € / семестр | ||
Міжнародний менеджмент людських ресурсів | Англійська |
–
|
850 € / семестр | |
Фінансовий менеджмент і бухгалтерський облік | Англійська | 850 € / семестр | ||
Англійська мова в електронному бізнесі | Англійська | 850 € / семестр | ||
Міжнародний бізнес | Англійська | 850 € / семестр | ||
Управління проєктами | Англійська | 850 € / семестр | ||
Комп’ютерні науки – фахівець із вивчення даних | Англійська | 850 € / семестр | ||
Міжнародний бізнес | Англійська | 900 € / семестр |
Спеціальність | Вартість навчання | Реєстраційний внесок |
Будівництво та цивільна інженерія |
4 000€
|
800 € – (для африканських студентів)
|
Комп’ютерні науки | ||
Комп’ютерні науки та інформаційні системи | ||
Інженерія електричних та гібридних транспортних засобів | ||
Електротехніка | ||
Інженерія навколишнього середовища | ||
Мехатроніка | ||
Мехатроніка транспортних засобів і будівельних машин | ||
Енергетика | ||
Телекомунікації | ||
Архітектура | ||
Менеджмент |
Освітній рівень | Спеціальність | Вартість навчання | Реєстраційний внесок |
Бакалавр
|
Прикладна інформатика |
1500 € / семестр
|
800 € – (для африканських студентів)
|
Організаційний менеджмент | |||
Машинобудування | |||
Медична інформатика | |||
Електронна та комп’ютерна інженерія | |||
Магістр
|
Будівництво та цивільна інженерія |
2000 € / семестр
|
|
Передова хімічна інженерія та нанотехнології | |||
Біоінформатика | |||
Медична хімія | |||
Технологія тонкої хімії | |||
Комп’ютерна інженерія | |||
Криптографія та комп’ютерна безпека | |||
Вища комп’ютерна наука | |||
Інтернет-інженерія | |||
Системи відновлюваної енергетики | |||
Управління в електроенергетиці | |||
Гірнича інженерія | |||
Геотехнічна та екологічна інженерія | |||
Геоматика для управління мінеральними ресурсами | |||
Геоматика | |||
Управління якістю навколишнього середовища | |||
Бізнес-аналітика | |||
Управління людськими ресурсами | |||
Відновлювані джерела енергії | |||
Холодильна та кріогенна техніка | |||
Комп’ютеризоване машинобудування та енергетика | |||
Атомна енергетика | |||
Автомобільне машинобудування | |||
Управління виробництвом | |||
Аналітика великих даних | |||
Передова прикладна електроніка | |||
Інтегрована робототехніка | |||
Прикладна математика |