| Université nationale d’économie municipale de Kharkiv, nommée d’après A.N.Beketov | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université nationale de l’automobile et des autoroutes de Kharkiv | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université technique nationale « Institut polytechnique de Kharkiv » | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université nationale aérospatiale de Kharkiv | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université nationale de radioélectronique de Kharkiv | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université technique nationale du pétrole et du gaz d’Ivano-Frankivsk | Découvrez le coût | Voir la description |
|
Nom de l’université
|
Spécialité
|
Frais d’inscription
(paiement unique) |
Études à temps plein, $ | Études à distance, $ | ||||||
| Licence | Master | Licence | Master | |||||||
| Ukrainien | Anglais | Ukrainien | Anglais | Ukrainien | Anglais | Ukrainien | Anglais | |||
|
Université nationale de l’économie urbaine de Kharkiv nommée d’après A. N. Beketov
|
Design (design graphique et design digital) |
300$
|
1100 | – | – | – | – | – | – | – |
| Technologies chimiques et ingénierie | 850 | – | 950 | – | 800 | – | 800 | – | ||
| Technologies de protection de l’environnement | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Génie électrique | 850 | 950 | 950 | 1050 | 800 | – | 800 | – | ||
| Production d’énergie (sources d’énergie non traditionnelles et renouvelables) | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Automatisation et technologies informatiques intégrées | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Génie mécanique industriel | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Ingénierie et technologies pétrolières et gazières | 850 | 950 | 950 | 1050 | – | – | – | – | ||
| Architecture et urbanisme | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | – | – | – | – | ||
| Géodésie et aménagement du territoire | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Construction et génie civil | 850 | 950 | 950 | 1050 | 800 | – | 800 | – | ||
| Hôtellerie-restauration et services de catering | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 800 | – | 800 | – | ||
|
Nom de l’université
|
Spécialité
|
Frais d’inscription (paiement unique)
|
Licence | Master | ||
| Études à temps plein, $ (Ukrainien / Anglais) |
Études à distance, $ | Études à temps plein, $ (Ukrainien / Anglais) |
Études à distance, $ | |||
|
Université nationale automobile et routière de Kharkiv
|
Écologie |
300
|
1100 / 1250 | 800 | 1350/1400 | 1000 |
| Génie logiciel | 1200/1250 | 800 | 1500/1550 | 1000 | ||
| Informatique | 1200/1250 | 800 | 1500/1550 | 1000 | ||
| Science des matériaux | 1100/1150 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Génie mécanique | 1100/1150 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Construction automobile | 1100/1150 | 1350/1400 | 1000 | |||
| Véhicules électriques et électronique automobile | 1200/1250 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Automatisation et technologies informatiques intégrées | 1200/1250 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Technologies de l’information et du calcul | 1200/1250 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Mécanique appliquée | 1200/1250 | 1350/1400 | 1000 | |||
| Construction et génie civil | 1300/1350 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Géodésie et aménagement du territoire | 1100/1150 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Transport automobile | 1100/1150 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Économie | 1300/1350 | 850 | 1500/1550 | 1000 | ||
| Comptabilité et audit | 1300/1350 | 850 | 1500/1550 | 1000 | ||
*
|
Nom de l’université
|
Spécialité
|
Frais d’inscription (paiement unique)
|
Licence Études à temps plein, $ |
Licence Études à distance, $ |
Master Études à temps plein, $ |
Master Études à distance, $ |
||||
| Ukrainien | Anglais | Ukrainien | Anglais | Ukrainien | Anglais | Ukrainien | Anglais | |||
|
Université technique nationale « Institut polytechnique de Kharkiv »
|
Linguistique appliquée |
300
|
1650 | – | – | – | – | – | – | |
| Psychologie | 1600 | 850 | – | 2000 | – | – | – | |||
| Informatique et systèmes intelligents | 1550 | 1650 | – | – | – | 2050 | – | – | ||
| Cybersécurité | 1650 | – | – | – | 2050 | – | 1000 | |||
| Centrales électriques | 1550 | – | – | – | 1750 | – | – | |||
| Systèmes et réseaux électriques | 1450 | 1550 | 850 | 950 | – | 1750 | 900 | 1000 | ||
| Mécatronique et robotique | 1450 | 1550 | – | – | – | 1750 | – | – | ||
| Technologies de transformation du pétrole, du gaz et des combustibles solides | 1650 | 1750 | 1100 | 1250 | 1850 | 1900 | 1200 | 1250 | ||
| Technologies chimiques et ingénierie | 1450 | 850 | 1650 | – | 900 | – | ||||
| Technologies des substances organiques, des additifs alimentaires et des produits cosmétiques | 1450 | – | 850 | – | 1650 | – | 900 | – | ||
| Biotechnologie et bio-ingénierie | 1450 | – | – | – | 1650 | 1750 | – | – | ||
| Électronique (électronique biomédicale) | – | 1550 | – | – | – | 1750 | – | – | ||
| Extraction du pétrole et du gaz | 1650 | 1750 | 1100 | 1250 | 1900 | 2000 | 1200 | 1250 | ||
| Automobiles et exploitation automobile | 1450 | 1550 | 850 | 950 | 1650 | 1750 | 900 | 1000 | ||
*
|
Nom de l’université
|
Niveau d’études
|
Spécialité
|
Frais d’inscription (paiement unique)
|
Licence (Ukrainien / Anglais) | Master (Ukrainien / Anglais) | ||
| Études à temps plein, $ | Études à distance, $ | Études à temps plein, $ | Études à distance, $ | ||||
|
Université nationale aérospatiale de Kharkiv
|
Licence
|
Technologies aérospatiales |
300$
|
1300 / 1500
|
850
|
–
|
–
|
| Transport aérien | |||||||
| Avionique | |||||||
| Électroénergétique, génie électrique et électromécanique | |||||||
| Génie biomédical | |||||||
| Économie | |||||||
|
Master
|
Management |
–
|
–
|
1700 / 1900
|
1000
|
||
| Administration publique et gestion | |||||||
| Informatique | |||||||
| Cybersécurité et protection de l’information | |||||||
| Génie informatique | |||||||
| Production d’énergie (sources d’énergie renouvelables et hydroélectricité) | |||||||
| Électronique, communications électroniques, instrumentation et radiotechnique | |||||||
| Mécanique appliquée | |||||||
| Génie mécanique (moteurs et installations énergétiques) | |||||||
| Technologies aéronautiques et spatiales | |||||||
| Génie biomédical | |||||||
| Transport aérien | |||||||
|
Nom de l’université
|
Spécialité
|
Frais d’inscription (paiement unique)
|
Licence | Master |
| Études à temps plein, $ | Études à temps plein, $ | |||
|
Université nationale de radioélectronique de Kharkiv
|
Économie (possibilité d’étudier en anglais) |
300$
|
1300
|
1900
|
| Génie informatique | ||||
| Automatisation des technologies informatiques |
| Nom de l’université | Spécialité | Frais d’inscription (paiement unique) | Frais de scolarité, $ Licence |
Frais de scolarité, $ Master |
|
Université nationale technique du pétrole et du gaz d’Ivano-Frankivsk
|
Économie d’entreprise |
300
|
1400 – 2200
|
1600 – 2300
|
| Génie logiciel | ||||
| Génie informatique | ||||
| Gestion de la consommation d’énergie | ||||
| Extraction du pétrole et du gaz | ||||
| Transport automobile |
|
Nom de l’université
|
Frais d’inscription
(paiement unique) |
Spécialité
|
Licence | Master | ||
| Coût d’une année d’études, $ | Coût d’une année d’études, $ | |||||
| Études à temps plein | Études à temps plein | |||||
|
Institut polytechnique de Kyiv nommé d’après Igor Sikorsky
|
Ukrainien | Anglais | Ukrainien | Anglais | ||
|
300$
|
Génie électrique | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | |
| Énergétique | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Électronique, communications électroniques, instrumentation et radiotechnique | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | ||
| Automatisation, technologies informatiques intégrées et robotique | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Science des matériaux | 2000 | – | 2300 | 2500 | ||
|
Mécanique appliquée
|
2000 | 2300 |
2300
|
2500
|
||
| 2000 | – | |||||
| Métallurgie | 2000 | – | 2300 | – | ||
| Génie mécanique | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Technologies aéronautiques, spatiales et des fusées | 2100 | 2400 | 2300 | 2500 | ||
| Technologies minières, pétrolières et gazières | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Édition et imprimerie | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Biotechnologie et bio-ingénierie | 2600 | 2200 | 2800 | 3000 | ||
| Ingénierie biomédicale | – | 3000 | – | 3500 | ||
| Thérapie et réhabilitation | 3000 | – | 3500 | – | ||
| Travail social et conseil | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | ||