| Université nationale d’économie municipale de Kharkiv, nommée d’après A.N.Beketov | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université nationale maritime d’Odessa | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université nationale de l’automobile et des autoroutes de Kharkiv | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université technique nationale « Institut polytechnique de Kharkiv » | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université d’État ukrainienne des transports ferroviaires | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université nationale aérospatiale de Kharkiv | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université nationale de radioélectronique de Kharkiv | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université nationale de l’armée de l’air de Kharkiv, nommée d’après Ivan Kozhedub | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université technique nationale du pétrole et du gaz d’Ivano-Frankivsk | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université agraire d’État d’Odessa | Découvrez le coût | Voir la description |
| BACHELOR | MASTER |
Frais d’inscription
|
||
|
Spécialité
|
Langue d’enseignement | Langue d’enseignement | ||
| ukrainien | Anglais | Anglais | ||
| Logistique | 1 600 $ | – | – |
600$ – Bachelor 1100$ – Master
|
| Technologies des transports | 1 600 $ | – | – | |
| Économie | 1 600 $ | – | – | |
| Droit | 1 600 $ | – | – | |
| Psychologie | 1 600 $ | – | – | |
| Construction navale | 1 600 $ | – | – | |
| Informatique | 1 600 $ | – | – | |
| Navigation et mécanique navale | 1 800 $ | 2 500 $ | – | |
| Navigation | – | – | 3 500 $ (toute la période d’études) | |
| Mécanique navale | – | – | 3 500 $ (toute la période d’études) | |
| Génie hydraulique | – | – | 3 500 $ (toute la période d’études) | |
| Construction navale | – | – | 3 500 $ (toute la période d’études) | |
|
Spécialité
|
Langue d’enseignement
|
Frais de scolarité | Frais d’inscription | |||||
| Première année | Deuxième année | Troisième année | Quatrième année | Cinquième année | Sixième année |
600 $
|
||
| Médecine vétérinaire | Anglais | 1 600 $ | 1 800 $ | 2 200 $ | 2 700 $ | 3 000 $ | 3 100 $ | |
| Médecine vétérinaire | ukrainien | 1000$ | 1 300 $ | 1 350 $ | 1 400 $ | 1 600 $ | 1 750 $ | |
| Gestion | ukrainien | 1000$ | 1 100 $ | 1 200 $ | 1 300 $ | – | – | |
| Département préparatoire | ukrainien | 600 $ | – | – | – | – | – | |
| Département préparatoire | Anglais | 800 $ | – | – | – | – | – | |
| BACHELOR | MASTER | Frais d’inscription | |||
| A temps plein | Par correspondance | A temps plein | Par correspondance |
300 $
|
|
| Économie |
1 300 $
|
1 100 $
|
1 700 $ | 1 300 $ | |
| Comptabilité et fiscalité | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Finances, activités bancaires et assurance | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Gestion | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Marketing | – | – | |||
| Tourisme | – | – | |||
| Administration publique | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Droit | – | ||||
| Entrepreneuriat, commerce et échange | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Ecologie | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Agronomie | – | ||||
| Génie agricole | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Transports routiers | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Génie mécanique industriel | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Technologies du bois et des meubles | – | ||||
| BTP et génie civil | – | ||||
| Sylviculture | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Technologies des transports | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Technologies alimentaires | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Génie informatique | – | ||||
| Génie électrique, électromécanique et électrotechnique | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Automatisation et technologies informatiques intégrées | 1 700 $ | 1 300 $ | |||
| Génie biomédical | |||||
|
Spécialité
|
Bachelor, Master (en ukrainien) | Baccalauréat (en anglais) | Master (en anglais) | Frais d’inscription | |
|
A temps plein
|
Par correspondance
|
A temps plein
|
Par correspondance
|
300 $
|
|
| Informatique | |||||
| Ingénierie aérospatiale |
2 250 $
|
1 100 $
|
3 000 $ | 3 350 $ | |
| Transport aérien | 3 000 $ | 3 350 $ | |||
| Mécanique appliquée | 3 000 $ | – | |||
| Avionique | 3 000 $ | – | |||
| Gestion | 2 500 $ | 3 350 $ | |||
| Transport routier | – | – | |||
| Génie industriel | – | – | |||
| Énergie | – | – | |||
| Mathématiques appliquées | – | – | |||
| Energie, électrotechnique et mécanique | – | – | |||
| Génie informatique | – | – | |||
| Sécurité des informations | – | – | |||
| Génie biomédical | – | – | |||
| Économie | – | – | |||
| Droit | – | – | |||