| A.N.Beketov adına Kharkiv Ulusal Belediye Ekonomi Üniversitesi | Maliyeti öğrenin | Açıklamayı görüntüle |
| Kharkiv Ulusal Otomobil ve Karayolu Üniversitesi | Maliyeti öğrenin | Açıklamayı görüntüle |
| Ulusal Teknik Üniversitesi “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” | Maliyeti öğrenin | Açıklamayı görüntüle |
| Kharkiv Ulusal Havacılık ve Uzay Üniversitesi | Maliyeti öğrenin | Açıklamayı görüntüle |
| Kharkiv Ulusal Radyo Elektroniği Üniversitesi | Maliyeti öğrenin | Açıklamayı görüntüle |
| Ivano-Frankivsk Ulusal Petrol ve Gaz Teknik Üniversitesi | Maliyeti öğrenin | Açıklamayı görüntüle |
*
|
Üniversite
|
Uzmanlık alanı
|
Kayıt ücreti
(bir defaya mahsus) |
Örgün eğitim, $ | Uzaktan eğitim, $ | ||||||
| Lisans | Yüksek Lisans | Lisans | Yüksek Lisans | |||||||
| Ukraynaca | İngilizce | Ukraynaca | İngilizce | Ukraynaca | İngilizce | Ukraynaca | İngilizce | |||
|
Kharkiv Ulusal İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi (A. N. Beketova)
|
Tasarım (grafik tasarım ve dijital tasarım) |
300$
|
1100 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kimya teknolojileri ve mühendisliği | 850 | – | 950 | – | 800 | – | 800 | – | ||
| Çevre koruma teknolojileri | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Elektrik mühendisliği | 850 | 950 | 950 | 1050 | 800 | – | 800 | – | ||
| Enerji üretimi (geleneksel olmayan ve yenilenebilir enerji kaynakları) | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Otomasyon ve bilgisayar entegre teknolojileri | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Sektörel makine mühendisliği | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Petrol ve gaz mühendisliği ve teknolojisi | 850 | 950 | 950 | 1050 | – | – | – | – | ||
| Mimarlık ve şehir planlama | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | – | – | – | – | ||
| Jeodezi ve arazi düzenleme | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| İnşaat ve inşaat mühendisliği | 850 | 950 | 950 | 1050 | 800 | – | 800 | – | ||
| Otelcilik, restoran işletmeciliği ve catering | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 800 | – | 800 | – | ||
*
| Üniversite | Uzmanlık alanı | Kayıt ücreti (bir defaya mahsus) |
Öğrenim ücreti, $ Lisans |
Öğrenim ücreti, $ Yüksek Lisans |
|
İvano-Frankivsk Ulusal Petrol ve Gaz Teknik Üniversitesi
|
İşletme Ekonomisi |
300
|
1400 – 2200
|
1600 – 2300
|
| Yazılım Mühendisliği | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği | ||||
| Enerji Tüketimi Yönetimi | ||||
| Petrol ve Doğal Gaz Çıkarımı | ||||
| Otomotiv Ulaşımı |
*
|
Üniversite
|
Uzmanlık alanı
|
Kayıt ücreti
(bir defaya mahsus) |
Lisans | Yüksek Lisans |
| Örgün eğitim, $ | Örgün eğitim, $ | |||
|
Harkiv Ulusal Radyoelektronik Üniversitesi
|
Ekonomi (İngilizce eğitim mümkündür) |
300$
|
1300
|
1900
|
| Bilgisayar Mühendisliği | ||||
| Bilgisayar Teknolojileri Otomasyonu |
*
|
Üniversite
|
Eğitim düzeyi
|
Uzmanlık alanı
|
Kayıt ücreti
(bir defaya mahsus) |
Lisans (Ukraynaca / İngilizce) | Yüksek Lisans (Ukraynaca / İngilizce) | ||
| Örgün eğitim, $ | Uzaktan eğitim, $ | Örgün eğitim, $ | Uzaktan eğitim, $ | ||||
|
Harkiv Ulusal Havacılık ve Uzay Üniversitesi
|
Lisans
|
Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
300$
|
1300 / 1500
|
850
|
–
|
–
|
| Hava Taşımacılığı | |||||||
| Aviyonik | |||||||
| Elektrik Enerjisi, Elektrik Mühendisliği ve Elektromekanik | |||||||
| Biyomedikal Mühendisliği | |||||||
| Ekonomi | |||||||
|
Yüksek Lisans
|
Yönetim |
–
|
–
|
1700 / 1900
|
1000
|
||
| Kamu Yönetimi ve İdaresi | |||||||
| Bilgisayar Bilimleri | |||||||
| Siber güvenlik ve bilgi güvenliği | |||||||
| Bilgisayar mühendisliği | |||||||
| Enerji üretimi (Yenilenebilir enerji kaynakları ve hidroelektrik) | |||||||
| Elektronik, elektronik iletişim, cihaz mühendisliği ve radyo mühendisliği | |||||||
| Uygulamalı mekanik | |||||||
| Makine mühendisliği (Motorlar ve enerji tesisleri) | |||||||
| Havacılık ve Roket-Uzay Teknolojisi | |||||||
| Biyomedikal Mühendisliği | |||||||
| Havacılık Ulaşımı | |||||||
*
|
Üniversite
|
Uzmanlık alanı
|
Kayıt ücreti
(bir defaya mahsus) |
Lisans Örgün eğitim, $ |
Lisans Uzaktan eğitim, $ |
Yüksek Lisans Örgün eğitim, $ |
Yüksek Lisans Uzaktan eğitim, $ |
||||
| Ukraynaca | İngilizce | Ukraynaca | İngilizce | Ukraynaca | İngilizce | Ukraynaca | İngilizce | |||
|
Harkiv Politeknik Enstitüsü Ulusal Teknik Üniversitesi
|
Uygulamalı dilbilim |
300
|
1650 | – | – | – | – | – | – | |
| Psikoloji | 1600 | 850 | – | 2000 | – | – | – | |||
| “Bilgisayar bilimleri ve yapay zeka sistemleri” | 1550 | 1650 | – | – | – | 2050 | – | – | ||
| Siber güvenlik | 1650 | – | – | – | 2050 | – | 1000 | |||
| Elektrik santralleri | 1550 | – | – | – | 1750 | – | – | |||
| Elektrik sistemleri ve şebekeleri | 1450 | 1550 | 850 | 950 | – | 1750 | 900 | 1000 | ||
| Mekatronik ve robotik | 1450 | 1550 | – | – | – | 1750 | – | – | ||
| Petrol, gaz ve katı yakıt işleme teknolojileri |
1650 | 1750 | 1100 | 1250 | 1850 | 1900 | 1200 | 1250 | ||
| Kimya teknolojileri ve mühendisliği | 1450 | 850 | 1650 | – | 900 | – | ||||
| Organik maddeler, gıda katkı maddeleri ve kozmetik ürünleri teknolojileri |
1450 | – | 850 | – | 1650 | – | 900 | – | ||
| Biyoteknoloji ve biyomühendislik | 1450 | – | – | – | 1650 | 1750 | – | – | ||
| Elektronik (Biyomedikal elektronik) | – | 1550 | – | – | – | 1750 | – | – | ||
| Petrol ve gaz çıkarma | 1650 | 1750 | 1100 | 1250 | 1900 | 2000 | 1200 | 1250 | ||
| Otomobiller ve otomotiv endüstrisi | 1450 | 1550 | 850 | 950 | 1650 | 1750 | 900 | 1000 | ||
*
|
Üniversite
|
Uzmanlık alanı
|
Kayıt ücreti
(bir defaya mahsus) |
Lisans | Yüksek Lisans | ||
| Örgün eğitim, $ (Ukraynaca / İngilizce) |
Uzaktan eğitim, $ | Örgün eğitim, $ (Ukraynaca / İngilizce) |
Uzaktan eğitim, $ | |||
|
Harkiv Ulusal Otomobil ve Karayolu Üniversitesi
|
Çevre Bilimi |
300
|
1100 / 1250 | 800 | 1350/1400 | 1000 |
| Yazılım Mühendisliği | 1200/1250 | 800 | 1500/1550 | 1000 | ||
| Bilgisayar Bilimleri | 1200/1250 | 800 | 1500/1550 | 1000 | ||
| Malzeme Bilimi | 1100/1150 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Makine Mühendisliği | 1100/1150 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Otomotiv Mühendisliği | 1100/1150 | 1350/1400 | 1000 | |||
| Elektrikli Otomobiller ve Otomotiv Elektroniği | 1200/1250 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojiler | 1200/1250 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Bilgi ve Hesaplama Teknolojileri | 1200/1250 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Uygulamalı Mekanik | 1200/1250 | 1350/1400 | 1000 | |||
| İnşaat ve İnşaat Mühendisliği | 1300/1350 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Jeodezi ve Arazi Planlama | 1100/1150 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Otomotiv Ulaşımı | 1100/1150 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Ekonomi | 1300/1350 | 850 | 1500/1550 | 1000 | ||
| Muhasebe ve Denetim | 1300/1350 | 850 | 1500/1550 | 1000 | ||
|
Üniversite
|
Kayıt ücreti
(bir defaya mahsus) |
Uzmanlık alanı
|
Lisans | Yüksek Lisans | ||
| Bir yıllık eğitim ücreti, $ | Bir yıllık eğitim ücreti, $ | |||||
| Örgün eğitim | Örgün eğitim | |||||
|
Igor Sikorsky Kyiv Politeknik Enstitüsü |
Ukraynaca | İngilizce | Ukraynaca | İngilizce | ||
|
300$
|
Elektrik mühendisliği | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | |
| Enerji | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Elektronik, elektronik iletişim, cihaz mühendisliği ve radyo mühendisliği | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | ||
| Otomasyon, bilgisayar entegre teknolojileri ve robotik | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Malzeme bilimi | 2000 | – | 2300 | 2500 | ||
|
Uygulamalı mekanik
|
2000 | 2300 |
2300
|
2500
|
||
| 2000 | – | |||||
| Metalurji | 2000 | – | 2300 | – | ||
| Makine mühendisliği | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Havacılık, roket ve uzay teknolojisi | 2100 | 2400 | 2300 | 2500 | ||
| Madencilik, petrol ve gaz teknolojisi | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Yayıncılık ve matbaacılık | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Biyoteknoloji ve biyo-mühendislik | 2600 | 2200 | 2800 | 3000 | ||
| Biyomedikal teknoloji | – | 3000 | – | 3500 | ||
| Terapi ve rehabilitasyon | 3000 | – | 3500 | – | ||
| Sosyal hizmet ve danışmanlık | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | ||