ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ
ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRMAK VE EĞİTİM GÖRMEK İÇİN EK HARCAMALAR
Eğitime davet – $25-$50 (fiyat seçtiği üniversiteye bağlıdır. Vize desteği)
Ukrayna’da kayıt (“posvidka”) ve sigorta (1 yıl) – $250. Tüm eğitim süresi (4 yıl) için sicil ücreti – $600
Önceki eğitim hakkında belgelerin tanınma süreci – ücret evrağa bağlıdır
Yurtta kalma fiyatı – ayda $35-$60 (fiyat seçilen üniversiteye bağlı)
Ukrayna’ya giriş için COVID-19′ sigortasi – 300 UAN
2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN
UKRAYNA ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİM FİYATLARI
(fiyatlar değişebilirler)

Bölümler | Lisans | Yüksek lisans |
tam, $ | uzaktan, $ | tam, $ | uzaktan, $ |
| | | | |
Uluslararası ticari | 1800 | 1350 | – | – |
Ekonomik teori | 1500 | – | 1500 | – |
Ekonomik sibernetik | 1500 | – | 1500 | – |
Uygulamalı ekonomi | 1500 | – | 1500 | – |
Uluslararası ekonomi (İngilizce eğitimi mümkündür) | 1500/1600 | 1050/1150 | 1500/1600 | – |
Etkinlik yönetmenliği (İngilizce eğitimi mümkündür) | – | – | 1500/1600 | 1200/1300 |
Uluslararası ilişkiler, kamusal iletişim ve bölgesel stüdyolar | 1800 | 1350 | – | – |
Hukuk | 1500 | 1150 | – | – |
İşletme ekonomisi | 1500 | 1050 | 1500 | – |
Gümrük işleri | 1200 | 900 | 1200 | 1200 |
Sosyal temin | 1200 | 900 | 1200 | 1200 |
Personel yönetimi ve işgücü ekonomisi | 1500 | 1050 | 1500 | 1200 |
İşletme istatistikleri ve analitik | 1500 | – | 1500 | – |
Pazarlama | 1200 | 900 | 1200 | 900 |
Finans ve kredi | 1200 | 900 | 1500 | 1200 |
Bankacılık | 1200 | 900 | 1500 | 1200 |
Vergilendirme | 1200 | 900 | 1200 | 1200 |
Muhasebe ve Denetim | 1200 | 900 | 1200 | 1200 |
Kuruluşların Yönetim ve İdaresi (İngilizce eğitimi mümkündür) | 1500/1600 | 1050/1150 | 1500/1600 | 1200/1300 |
Lojistik | 1500 | 1050 | 1500 | 1200 |
Dış ekonomik faaliyetlerin yönetimi | 1500 | 1050 | 1500 | 1200 |
İdari yönetim | 1500 | 1050 | 1500 | – |
Yenilik faaliyetinin yönetimi (İngilizce eğitimi mümkündür) | 1500/1600 | 1050/1150 | 1500/1600 | 1200/1300 |
Bilgisayarlı teknolojiler ve yayıncılık ve baskı endüstrisi sistemleri | 1200 | 900 | 1200 | 1200 |
Elektronik multimedya yayınlarının teknolojisi | 1200 | 900 | 1200 | – |
Turizm bilimi (İngilizce eğitimi mümkündür) | 1800/1900 | 1150/1250 | 1800/1900 | 1500/1600 |
Bilgi yönetim sistemleri ve teknolojileri | 1200 | 900 | 1200 | – |
Yazılım Mühendisliği(İngilizce eğitimi mümkündür) | 1200/1300 | 900/1000 | – | – |
Bilgisayar Ekolojik ve Ekonomik İzleme | 1200 | – | 1200 | – |
Kiber güvenliği | 1200 | – | – | – |
Işletmecilik (İngilizce eğitimi mümkündür) | 1500/1600 | 1050/1150 | 1500/1600 | 1200/1300 |
Kamu Yönetimi (İngilizce eğitimi mümkündür) | – | – | 1500/1600 | – |
Mali ve ekonomik güvenliğin yönetimi | 1500 | 1050 | 1500 | 1200 |
Proje Yönetimi | 1500 | 1050 | 1500 | 1200 |
Medya İletişimi | 1800 | 1350 | 1750 | 1350 |
Eğitim kurumlarının yönetimi (türlere göre) | 1500 | 1050 | 1500 | 1200 |
Yüksek okul pedagojisi | – | – | 1150 | 1100 |
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 1800 | 1350 | 1750 | 1750 |
Girişimcilik, ticaret ve borsa faaliyetleri | 1500 | 1050 | 1500 | – |
Aspirantura (yüksek öğrenimin ikinci kademesi) | 2800 | 2350 | – | – |
Staj | 750 | – | – | – |
Hazırlık bölümü (alanlara göre: Rusça, İngilizce, kimya, biyoloji) | 1100 | – | – | – |

Milli Hukuk Ya. Mudrıy Üniversitesi
Bölümler | Tam, $ | Uzaktan, $ |
Lisans: |
Uluslararası hukuk | 2800 | 1300 |
Hukuk | 2800 | 1300 |
Yüksek lisans: |
Uluslararası hukuk | 3550 | 1500 |
Hukuk | 3550 | 1500 |

V.N.Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi
Bölümler | Tam, $ | Uzaktan, $ |
Lisans: |
Hukuk fakültesi | 2000 | 1600 |
Tip fakültesi (Rusça) | 3500 | – |
Tip fakültesi (İngilizce) | 4500 | – |
Ekonomi | 2000 | 1600 |
Uluslararası Ekonomi (İngilizce) | 2000 | – |
Psikoloji | 2000 | 1600 |
Kimya | 2000 | 1600 |
Yabancı diller, Filoloji | 2000 | 1600 |
Yüksek lisans: |
Ekonomi (İngilizce) | 3600 | 2400 |
Online Hazırlık bölümü |
Online Hazırlık bölümü
| 1500 |

Lviv Ivan Franko Ulusal Üniversitesi
Bölümler | Lisans | Yüksek lisans |
tam, $ | uzaktan, $ | tam, $ | uzaktan, $ |
Matematik, Kimya, Biyoloji, Fizik ve Astronomi | İlk yıl için 1950 ve her sonraki yıl için 1650 | İlk yıl için 1950 ve her sonraki yıl için 1650 | İlk yıl için 2350 ve her sonraki yıl için 1025 | İlk yıl için 1750 ve her sonraki yıl için 725 |
Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojisi |
İşletme Ekonomisi, Uluslararası Ekonomi, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık |
Yabancı Diller |
Coğrafya, Turizm, Jeoloji |
Uluslararası ilişkiler, Uluslararası bilgiler, Uluslararası ticaret, Uluslararası ekonomik ilişkiler, Uluslararası hukuk |
Hukuk, felsefe, psikoloji |

Harkov Milli Tıp Üniversitesi
Bölümler | Rusça, $ | İngilizce, $ |
Gündüz lisans eğitimi: |
Hekimlik fakültesi | 4500 | 4800 |
Dişçilik fakültesi | 4980 | 5400 |

Harkov Ulusal Eczacılık Üniversitesi
Bölümler | Tam, $ | Uzaktan, $ |
Lisans (Rusça): |
Laboratuvar teşhisleri, Biyoteknolojiler, Eczanecilik | 4070 | 3850 |
Lisans (İngilizce): |
Eczanecilik | 4730 | – |
Yüksek lisans (İngilizce): |
Eczanecilik | 4730 | – |

Milli Hava Uzay Üniversitesi
Bölümler | Tam, $ | Uzaktan, $ |
Lisans (Rusça): |
Sivil Havacılık Pilotu | 2200 | |
Havacılık elektroniği, Uçaklar ve Helikopter, Uçak ve helikopter yapımı teknolojileri, Uçak motorları ve elektrikli tesisler | 2200 | 1100 |
Lisans (İngilizce): |
Havacılık elektroniği, Uçaklar ve Helikopter, Uçak ve helikopter yapımı teknolojileri, Uçak motorları ve elektrikli tesisler | 3000 | – |

Harkov Milli İçişleri Üniversitesi
Bölümler | Tam, $ | Uzaktan, $ |
Lisans: |
Psikoloji, Finanslar, Banka işlemleri ve sigorta | İlk yıl için 1500 ve her sonraki yıl için 1350 | İlk yıl için 1000 ve her sonraki yıl için 850 |
Emniyet faaliyeti, kiber güvenliği |
Yüksek lisans: |
Hukuk, Psikoloji | İlk yıl için 1550 ve her sonraki yıl için 1400 | İlk yıl için 1050 ve her sonraki yıl için 900 |
Finanslar, Banka işlemleri ve sigorta, Emniyet faaliyeti, Kiber güvenliği |

Ukrayna Mühendislik ve Pedagojik Akademisi
Bölümler | Tam, $ | Uzaktan, $ |
Rusça: |
Güç mühendisliği, elektrik mühendisliği ve elektromekanik
Dizayn,Hafif endüstri ürünleri teknolojisi, Gıda teknolojisi | İlk yıl için 1550 ve her sonraki yıl için 750 | – |
Petrol ve gaz sektörü | İlk yıl için 1650 ve her sonraki yıl için 850 | – |
Yüksek lisans: |
Güç mühendisliği, elektrik mühendisliği ve elektromekanik,Dizayn,Hafif endüstri ürünleri teknolojisi, Gıda teknolojisi | 2700 | |

Milli Teknik Üniversite “Harkov Politeknik Enstitüsü”
Bölümler | Tam, $ | Uzaktan, $ |
Lisans (Rusça): |
Ekoloji, Dal makine mühendisliği, Kimya teknolojileri ve mühendisliği, Elektrik enerji, Elektrik teknik ve elektrik mühendislik, Beden eğitimi ve spor | 1550 | – |
Uygulamalı mekanik, Uygulamalı matematik, Uygulamalı fizik | 1550 | – |
Petrol ve gaz mühendisliği ve teknolojileri | 2350 | – |
|
Psikoloji, Filoloji, Sosyoloji | 1650 | – |
Bilgisayar Bilimleri ve İşletmeciliği, Bilgisayar Mühendisliği | 1650 | – |
Yazılım Mühendisliği | 1800 | – |
Lisans (İngilizce): |
Ekoloji, Dal makine mühendisliği, Elektrik enerji, Elektrik teknik ve elektrik mühendislik, Beden eğitimi ve spor | 1800 | – |
Uygulamalı mekanik, Uygulamalı matematik, Uygulamalı fizik | 1800 | – |
Elektrik enerji, Elektrik teknik ve elektrik mühendislik | 1800 | – |
Petrol ve gaz mühendisliği ve teknolojileri | 2500 | – |
|
Psikoloji | 1800 | – |
Bilgisayar Bilimleri ve İşletmeciliği, Bilgisayar Mühendisliği | 1800 | – |
Yazılım Mühendisliği | 1950 | – |

Petro Vasılenko Harkov Milli Tarım Üniversitesi
Eğitim seviyesi ve fakültesi | Tam, $ | Uzaktan, $ |
Lisans: |
Din bilgisi, Filoloji | İlk yıl için 2800 ve her sonraki yıl için 2300 | – |
Felsefe, Kültoroloji, Politoloji, Sosyoloji, Biyoloji, Geoloji, Hidro Metereoloji, Uygulamalı fizik ve nanoelektronik, Tıp teknolojileri ve veri analizi, Ekonomik coğrafya | İlk yıl için 2800 ve her sonraki yıl için 2300 | İlk yıl için 2300 ve her sonraki yıl için 1800 |
Uluslararası ekonomisi, Yazılım programı mühendisliği, Bilgisayar bilgileri, Uygulamalı bilişim sistemleri, Bilişim ve iletişim sistemleri güvenliği, Bilişim güvenliği yönetimliği, Turizm | İlk yıl için 2800 ve her sonraki yıl için 2300 | – |
İşletme ekonomisi, Finans ve Kredi, Kartoğrafi, Bilgisayar mühendisliği | İlk yıl için 2800 ve her sonraki yıl için 2300 | İlk yıl için 2300 ve her sonraki yıl için 1800 |
Hukuk | İlk yıl için 2800 ve her sonraki yıl için 2300 | İlk yıl için 2300 ve her sonraki yıl için 1800 |
Tip fakültesi (İngilizce) | İlk yıl için 4000 ve her sonraki yıl için 3500 | – |

Sumı Devlet üniversitesi
Bölümler | Tam, $ | Uzaktan, $ |
Lisans: |
Hukuk | İlk yıl için 1800 ve her sonraki yıl için 1600 | İlk yıl için 1200 ve her sonraki yıl için 1000 |
Dişçilik fakültesi | İlk yıl için 4200 ve her sonraki yıl için 4000 | – |
Tip fakültesi (Rusça) | İlk yıl için 4050 ve her sonraki yıl için 3850 | – |
Tip fakültesi (İngilizce) | İlk yıl için 4500 ve her sonraki yıl için 4300 | – |
Yüksek lisans: |
Hukuk | İlk yıl için 1900 ve her sonraki yıl için 1700 | İlk yıl için 1400 ve her sonraki yıl için 1200 |
Teknik özellikler:Lisans: |
Elektroteknik güç tüketimi sistemleri | İlk yıl için 1800 ve her sonraki yıl için 1600 | – |
Hidrolik makineler, hidrolik tahrikler ve hidropnömatik otomasyon | İlk yıl için 1800 ve her sonraki yıl için 1600 | – |
Mekanikte bilgisayar mühendisliği | İlk yıl için 1800 ve her sonraki yıl için 1600 | – |
Petrol ve gaz işlenme sanayii için donatım | İlk yıl için 1800 ve her sonraki yıl için 1600 | – |
Nanoteknoloji ve Beomedikal Sistemler | İlk yıl için 1800 ve her sonraki yıl için 1600 | – |

Milli Üniversite “Odessa Denizcilik Akademisi”
Bölümler | Rusça, $ | İngilizce, $ |
Lisans: |
Gemi navigasyonu, Deniz elektrikli tesisler işletmesi, Elektrikli sistemler ve taşınma kompleksleri, Teknolojik süreçlerin bilgisayar destekli kontrolü, Kuruluş yönetimi ve idareciliği | İlk yıl için 2750 ve her sonraki yıl için 2450 | – |

Kharkov Ulusal İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi (A.N. Beketova)
Bölümler | Tam zamanlı öğretim, $ |
Lisans (Rusça): |
Mimari Bilgisayar Destekli Tasarım | İlk yıl için 2100 ve her sonraki yıl için 2000 |
Mimarlık |
İnşaat Mühendisliği |
Hidrolik Mühendisliği |
Ekoloji ve Çevre Koruma |
Isı ve gaz temini ve havalandırma |
Su temini ve atık su |
Lisans (İngilizce): |
Mimarlık | İlk yıl için 2650 ve her sonraki yıl için 2550 |
İnşaat Mühendisliği |

Harkov Devlet Veteriner Akademisi
Bölümler | Tam, $ | Uzaktan, $ |
Lisans: |
Veteriner hekimliği Rusça | 2000 | – |
Veteriner hekimliği İngilizce | 2000 | – |
Hazirlik: |
Rusca dil | 1300 | – |

Ivan Kozhedub Harkiv Ulusal Hava Kuvvetleri Üniversitesi
Bölümler | Rusça, $ | İngilizce, $ |
Lisans: |
Sivil Havacılık Pilotunda Uçakların uçuş operasyonları (uçak, helikopter) (teorik eğitim) | 2400 | – |
Uçak bakımı
Uçak uçuş operasyonu (uçaklar;
helikopter) | 1900 | 2400 |
Hazirlik: |
Avionik | 1900 | 2400 |