| Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Харківський національний автомобільно-дорожній університет | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Харківський національний аерокосмічний університет | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Харківський національний університет радіоелектроніки | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
|
Університет
|
Спеціальність
|
Реєстраційний платіж (разовий)
|
Вартість денної форми навчання, $ | Вартість заочної форми навчання, $ | ||||||
| бакалавр | магістр | бакалавр | магістр | |||||||
| українська | англійська | українська | англійська | українська | англійська | українська | англійська | |||
|
Харківський національний університет міського господарства імені А.Н.Бекетова
|
Дизайн (графічний дизайн і діджитал дизайн) |
300$
|
1100 | – | – | – | – | – | – | – |
| Хімічні технології та інженерія | 850 | – | 950 | – | 800 | – | 800 | – | ||
| Технології захисту навколишнього середовища | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Електрична інженерія | 850 | 950 | 950 | 1050 | 800 | – | 800 | – | ||
| Енерговиробництво (нетрадиційні та відновлювані джерела енергії) | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Галузеве машинобудування | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Нафтогазова інженерія та технологія | 850 | 950 | 950 | 1050 | – | – | – | – | ||
| Архітектура та містобудування | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | – | – | – | – | ||
| Геодезія та землеустрій | 850 | – | 950 | – | – | – | – | – | ||
| Будівництво та цивільна інженерія | 850 | 950 | 950 | 1050 | 800 | – | 800 | – | ||
| Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 800 | – | 800 | – | ||
|
Університет
|
Спеціальність
|
Реєстраційний платіж (разовий)
|
Бакалавр | Магістр | ||
| Денна форма навчання, $ (українська / англійська) |
Заочна форма навчання, $ | Денна форма навчання, $ (українська / англійська) |
Заочна форма навчання, $ | |||
|
Харківський національний автомобільний університет |
Екологія |
300
|
1100 / 1250 | 800 | 1350/1400 | 1000 |
| Інженерія програмного забезпечення | 1200/1250 | 800 | 1500/1550 | 1000 | ||
| Комп’ютерні науки | 1200/1250 | 800 | 1500/1550 | 1000 | ||
| Матеріалознавство | 1100/1150 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Машинобудування | 1100/1150 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Автовбудування | 1100/1150 | 1350/1400 | 1000 | |||
| Електромобілі та автомобільна електроніка | 1200/1250 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 1200/1250 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Інформаційно-обчислювальні технології | 1200/1250 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Прикладна механіка | 1200/1250 | 1350/1400 | 1000 | |||
| Будівництво та цивільна інженерія | 1300/1350 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Геодезія та землеустрій | 1100/1150 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Автомобільний транспорт | 1100/1150 | 800 | 1350/1400 | 1000 | ||
| Економіка | 1300/1350 | 850 | 1500/1550 | 1000 | ||
| Облік та аудит | 1300/1350 | 850 | 1500/1550 | 1000 | ||
|
Університет
|
Спеціальність
|
Реєстраційний платіж (разовий)
|
БАКАЛАВР Денна форма навчання, $ |
БАКАЛАВР Заочна форма навчання, $ |
МАГІСТР Денна форма навчання, $ |
МАГІСТР Заочна форма навчання, $ |
||||
| українською мовою | англійською мовою | українською мовою | англійською мовою | українською мовою | англійською мовою | українською мовою | англійською мовою | |||
|
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» |
Прикладна лінгвістика |
300
|
1650 | – | – | – | – | – | – | |
| Психологія | 1600 | 850 | – | 2000 | – | – | – | |||
| Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи |
1550 | 1650 | – | – | – | 2050 | – | – | ||
| Кібербезпека | 1650 | – | – | – | 2050 | – | 1000 | |||
| Електричні станції | 1550 | – | – | – | 1750 | – | – | |||
| Електричні системи та мережі | 1450 | 1550 | 850 | 950 | – | 1750 | 900 | 1000 | ||
| Мехатроніка та робототехніка | 1450 | 1550 | – | – | – | 1750 | – | – | ||
| Технології переробки нафти, газу та твердого палива |
1650 | 1750 | 1100 | 1250 | 1850 | 1900 | 1200 | 1250 | ||
| Хімічні технології та інженерія | 1450 | 850 | 1650 | – | 900 | – | ||||
| Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів |
1450 | – | 850 | – | 1650 | – | 900 | – | ||
| Біотехнології та біоінженерія | 1450 | – | – | – | 1650 | 1750 | – | – | ||
| Електроніка (Біомедична електроніка) | – | 1550 | – | – | – | 1750 | – | – | ||
| Видобуток нафти та газу | 1650 | 1750 | 1100 | 1250 | 1900 | 2000 | 1200 | 1250 | ||
| Автомобілі та автомобільне господарство | 1450 | 1550 | 850 | 950 | 1650 | 1750 | 900 | 1000 | ||
|
Університет
|
Освітній рівень
|
Спеціальність
|
Реєстраційний платіж (разовий)
|
Бакалавр (українська / англійська) | Магістр (українська / англійська) | ||
| Денна форма навчання, $ | Заочна форма навчання, $ | Денна форма навчання, $ | Заочна форма навчання, $ | ||||
|
Харківський національний аерокосмічний університет |
БАКАЛАВР
|
Авіаційно-космічна техніка |
300$
|
1300 / 1500
|
850
|
–
|
–
|
| Повітряний транспорт | |||||||
| Авіоніка | |||||||
| Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |||||||
| Біомедична інженерія | |||||||
| Економіка | |||||||
|
МАГІСТР
|
Менеджмент |
–
|
–
|
1700 / 1900
|
1000
|
||
| Публічне управління та адміністрування | |||||||
| Комп’ютерні науки | |||||||
| Кібербезпека та захист інформації | |||||||
| Комп’ютерна інженерія | |||||||
| Енерговиробництво (Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика) | |||||||
| Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | |||||||
| Прикладна механіка | |||||||
| Машинобудування (Двигуни та енергетичні установки) | |||||||
| Авіаційна та ракетно-космічна техніка | |||||||
| Біомедична інженерія | |||||||
| Авіаційний транспорт | |||||||
|
Університет
|
Спеціальність
|
Реєстраційний платіж (разовий)
|
БАКАЛАВР | МАГІСТР |
| Денна форма навчання, $ | Денна форма навчання, $ | |||
|
Харківський національний університет радіоелектроніки
|
Економіка (можливе навчання англійською мовою) |
300$
|
1300
|
1900
|
| Комп’ютерна інженерія | ||||
| Автоматизація комп’ютерних технологій |
| Університет | Спеціальність | Реєстраційний платіж (разовий) | Вартість навчання, $ Бакалавр |
Вартість навчання, $ Магістр |
|
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу |
Економіка бізнесу |
300
|
1400 – 2200
|
1600 – 2300
|
| Програмна інженерія | ||||
| Комп’ютерна інженерія | ||||
| Управління енергоспоживанням | ||||
| Видобуток нафти і газу | ||||
| Автомобільний транспорт |
|
Університет
|
Реєстраційний платіж (разовий)
|
Бакалавр | Магістр | |||
|
Спеціальність
|
Вартість одного року навчання, $ | Вартість одного року навчання, $ | ||||
| Денна форма навчання | Денна форма навчання | |||||
|
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
|
українська | англійська | українська | англійська | ||
|
300$
|
Електротехніка | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | |
| Енергетика | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Електроніка, електронний зв’язок, приладобудування та радіотехніка | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | ||
| Автоматизація, комп’ютерні інтегровані технології та робототехніка | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Матеріалознавство | 2000 | – | 2300 | 2500 | ||
|
Прикладна механіка
|
2000 | 2300 |
2300
|
2500
|
||
| 2000 | – | |||||
| Металургія | 2000 | – | 2300 | – | ||
| Машинобудування | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Авіаційна, ракетна та космічна техніка | 2100 | 2400 | 2300 | 2500 | ||
| Гірнича, нафтова та газова техніка | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Видавнича справа та поліграфія | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
| Біотехнологія та біоінженерія | 2600 | 2200 | 2800 | 3000 | ||
| Біомедична техніка | – | 3000 | – | 3500 | ||
| Терапія та реабілітація | 3000 | – | 3500 | – | ||
| Соціальна робота та консультування | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | ||