| S.Kuznets adına Xarkov Milli İqtisadiyyat Universiteti | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
| Sumi Dövlət Universiteti | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
| adına Xarkov Milli Universiteti V.N. Karazin | Qiyməti öyrənin | Təsvirə baxın |
*
|
İxtisas
|
Bakalavr (4 il) | Magistr (1,4 il) | ||
| əyani, $ | qiyabi, $ | əyani, $ | qiyabi, $ | |
| Beynəlxalq biznes (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 |
| Beynəlxalq iqtisadiyyat (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 |
| Müəssisə iqtisadiyyatı / Biznes iqtisadiyyatı | 1350 | 700 | 1650 | 850 |
| Gömrük işi | 1350 | 700 | 1650 | 850 |
| Biznes statistikası və analitika (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 1350/1450 | – | 1650/1750 | |
| Marketinq | 1350 | 700 | 1650 | 850 |
| Maliyyə və kredit | 1350 | 700 | 1650 | 850 |
| Mühasibat uçotu və audit (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 |
| Təşkilat idarəçiliyi və administrasiya (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 1350/1450 | 700/800 | – | – |
| Logistika (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 1350/1450 | 700 | – | – |
| İnnovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsi (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 |
| Elektron multimedia nəşrləri texnologiyaları | 1050 | 700 | 1250 | – |
| Sosial sahənin idarə edilməsi | 1050 | 700 | – | – |
| Turizm (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 1350/1450 | 700 | 1650/1750 | 850/950 |
| Dövlət idarəçiliyi (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 1350/1450 | – | – | – |
| İnformasiya sistemləri və texnologiyaları | 1350 | 700 | 1650 | 850 |
| Proqram mühəndisliyi (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 1350/1450 | 700 | – | – |
| Kompüter elmləri | 1350 / 1450 | 700 | 1650 | 850 |
| Kibertəhlükəsizlik | 1350/1450 | – | 1650 | – |
| Biznes idarəçiliyi (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 |
| Tədbir menecmenti (ingilis dilində təhsil mümkündür) | – | – | 1650/1750 | 850/950 |
| Dövlət administrasiyası (ingilis dilində təhsil mümkündür) | – | – | 1650/1750 | 850/950 |
| Media kommunikasiyaları (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 1350 / 1450 | 700 | 1650 | 850 |
| Təhsil və pedaqoji elmlər (ingilis dilində təhsil mümkündür) | – | – | 1250 / 1350 | 850 |
| Reklam | 1350 | 700 | – | – |
| Doktorantura / PhD (ingilis dilində təhsil mümkündür) | 2200 / 2300 | 1800 | – | – |
*
|
Universitet
|
Fakültə
|
Bakalavr | Magistr | ||
| Birinci il üçün təhsil haqqı, $ | Təhsil müddəti boyunca xərc, $ | ||||
| Əyani təhsil | Qiyabi təhsil | Əyani təhsil | Qiyabi təhsil | ||
|
V. N. Karazin Adında Xarkov Milli Universiteti
|
Bioloji | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 |
| Geologiya, coğrafiya, rekreasiya və turizm | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| İqtisadiyyat | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Xarici Dillər | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Tarix | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Kompüter Elmləri və Süni İntellekt Təhsil və Elm İnstitutu | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Riyaziyyat və İnformatika | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Tibb | – | – | 3500 (ukraynca) 4000 (ingiliscə) |
– | |
| “Karazin Beynəlxalq münasibətlər və turizm biznesi” tədris-elmi institutu | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Ekologiya tədris-elmi institutu | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| “Karazin Biznes Məktəbi” tədris-elmi institutu | 1700 | – | 2700 | 1900 | |
| “Karazin Bankçılıq İnstitutu” tədris-elmi institutu | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Kompüter Fizikası və Energetika Təhsil və Elmi İnstitutu | 1500 | – | 2300 | – | |
| “Fizika-texnika fakültəsi” tədris-elmi institutu | 1500 | – | 2300 | – | |
| Psixologiya | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Radiofizika, Biotibbi Elektronika və Kompüter Sistemləri | 1500 | – | 2300 | – | |
| Sosiologiya | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Fizika | 1500 | 2300 | 1600 | ||
| Filologiya | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Fəlsəfə | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Kimya | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Hüquq | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
*
|
Universitet
|
Qeydiyyat haqqı (bir dəfəlik)
|
Специальность
|
İxtisas
|
Tədris dili
|
Bakalavr | Magistr | ||
| Əyani təhsil, $ | Qiyabi təhsil, $ | Əyani təhsil, $ | Qiyabi təhsil, $ | |||||
|
Sumi Dövlət Universiteti
|
300$
|
A7 Фізична культура і спорт | Bədən tərbiyəsi və idman |
Ukrayn / İngiliscə
|
1800/2000 | – | – | – |
| I5 Медсестринство | Təcili tibb | 3000/3200 | – | – | – | |||
| I7 Терапія та реабілітація | Fizioterapiya | 1800/2000 | – | 2200 | – | |||
|
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини
|
İqtisadiyyat |
1350
|
900 | 1500 | – | |||
| İqtisadiyyat və innovasiyalar | – | – | 1100 | |||||
| İqtisadi kibernetika | – | 1500 | – | |||||
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
Bank işi | – | – | – | ||||
|
D3 Менеджмент
|
Menecment | 900 | – | – | ||||
| Layihə idarəçiliyi | – | 1500 | 1100 | |||||
| Biznesin idarə edilməsi | – | 1500 | 1100 | |||||
| D5 Маркетинг | Marketinq | 900 | 1500 | 1100 | ||||
|
F3 Комп’ютерні науки
|
Kompüter elmləri |
1350
|
900 | – | 1100 | |||
| Rəqəmsal dizayn texnologiyaları | 900 | 1500 | 1100 | |||||
| I1 Стоматологія | Stomatologiya | – | 4000/4400 | – | ||||
| I2 Медицина | Tibb | – | 3850/4300 | – | ||||
|
Universitet
|
İxtisas
|
Qeydiyyat haqqı (bir dəfəlik)
|
Bakalavr, $ | Magistr, $ | ||
| Əyani təhsil | Qiyabi təhsil | Əyani təhsil | Qiyabi təhsil | |||
|
Milli Statistika, Mühasibat uçotu və Audit Akademiyası
|
Mühasibat uçotu, audit və vergitutma |
300$
|
1500
|
1000
|
1800
|
1200
|
| Maliyyə, bank işi və sığorta | ||||||
| Xarici iqtisadi fəaliyyətin idarə edilməsi | ||||||
| Marketinq və reklam | ||||||