| Université nationale d’économie de Kharkiv nommée d’après S. Kuznets | Découvrez le coût | Voir la description |
| Université d’État de Soumy | Découvrez le coût | Voir la description |
| L’Université nationale de Kharkiv porte son nom V.N. Karazine | Découvrez le coût | Voir la description |
|
Nom de l’université
|
Spécialité
|
Licence | Master | ||
| Études à temps plein, $ | Études à distance, $ | Études à temps plein, $ | Études à distance, $ | ||
|
Université nationale d’économie de Kharkiv nommée d’après S. Kouznets
|
Commerce international (possibilité d’étudier en anglais) | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 |
| Économie internationale (possibilité d’étudier en anglais) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Douanes | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Statistiques et analytique des affaires (possibilité d’étudier en anglais) | 1350/1450 | – | 1650/1750 | – | |
| Marketing | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Finance et crédit | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Comptabilité et audit | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 | |
| Management des organisations et administration (possibilité d’étudier en anglais) | 1350/1450 | 700/800 | – | – | |
| Logistique | 1350/1450 | 700 | – | – | |
| Management de l’innovation (possibilité d’étudier en anglais) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Technologies des éditions électroniques multimédias | 1050 | 700 | 1250 | – | |
| Gestion du secteur social | 1050 | 700 | – | – | |
| Tourisme (possibilité d’étudier en anglais) | 1350/1450 | 700 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Administration publique (possibilité d’étudier en anglais) | 1350/1450 | – | – | – | |
| Systèmes d’information et technologies | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Génie logiciel | 1350/1450 | 700 | – | – | |
| Informatique | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 | |
| Administration des affaires (possibilité d’étudier en anglais) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Management événementiel (possibilité d’étudier en anglais) | – | – | 1650/1750 | 850/950 | |
| Administration publique (possibilité d’étudier en anglais) | – | – | 1650/1750 | 850/950 | |
| Médias et communication | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Sciences de l’éducation et pédagogiques | – | – | 1250 | 850 | |
| Publicité | 1350 | 700 | – | – | |
*
|
Nom de l’université
|
Frais d’inscription (paiement unique)
|
Spécialité
|
Langue d’enseignement
|
Licence | Master | ||
| Études à temps plein, $ | Études à distance, $ | Études à temps plein, $ | Études à distance, $ | ||||
|
Université d’État de Soumy
|
300$
|
Culture physique et sport |
Ukrainien / Anglais
|
1800/2000 | – | – | – |
| Médecine d’urgence | 3000/3200 | – | – | – | |||
| Thérapie physique | 1800/2000 | – | 2200 | – | |||
| Économie |
1350
|
900 | 1500 | – | |||
| Économie et innovation | – | – | 1100 | ||||
| Cybernétique économique | – | 1500 | – | ||||
| Banque | – | – | – | ||||
| Management | 900 | – | – | ||||
| Gestion de projets | – | 1500 | 1100 | ||||
| Administration des affaires | – | 1500 | 1100 | ||||
| Marketing | 900 | 1500 | 1100 | ||||
| Informatique |
1350
|
900 | – | 1100 | |||
| Technologies numériques de conception | 900 | 1500 | 1100 | ||||
| Médecine dentaire | – | 4000/4400 | – | ||||
| Médecine | – | 3850/4300 | – | ||||
|
Nom de l’université
|
Faculté
|
Licence | Master | ||
| Frais de scolarité pour la première année, $ | Coût total des études pour toute la durée, $ | ||||
| Études à temps plein | Études à distance | Études à temps plein | Études à distance | ||
|
Université nationale de Kharkiv nommée d’après V. N. Karazin
|
Faculté de biologie | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 |
| Faculté de géologie, géographie, loisirs et tourisme | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Faculté d’économie | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Faculté des langues étrangères | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Faculté d’histoire | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Institut d’enseignement et de recherche en informatique et intelligence artificielle | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Faculté de mathématiques et d’informatique | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Faculté de médecine | – | – | 3500 (Ukrainien) 4000 (Anglais) |
– | |
| Institut d’enseignement et de recherche « Institut Karazin des relations internationales et du tourisme d’affaires » | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Institut d’enseignement et de recherche en écologie | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Institut d’enseignement et de recherche « École de commerce Karazin » | 1700 | – | 2700 | 1900 | |
| Institut d’enseignement et de recherche « Institut bancaire Karazin » | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Institut d’enseignement et de recherche en physique informatique et énergétique | 1500 | – | 2300 | – | |
| Institut d’enseignement et de recherche « Faculté physico-technique » | 1500 | – | 2300 | – | |
| Faculté de psychologie | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Faculté de radiophysique, électronique biomédicale et systèmes informatiques | 1500 | – | 2300 | – | |
| Faculté de sociologie | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Faculté de physique | 1500 | 2300 | 1600 | ||
| Faculté de philologie | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Faculté de philosophie | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Faculté de chimie | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Faculté de droit | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
|
Nom de l’université
|
Spécialité
|
Frais d’inscription
(paiement unique) |
Licence, $ | Master, $ | ||
| Études à temps plein | Études à distance | Études à temps plein | Études à distance | |||
|
Académie nationale de statistique, de comptabilité et d’audit
|
Comptabilité, audit et fiscalité |
300$
|
1500
|
1000
|
1800
|
1200
|
| Finance, banque et assurance | ||||||
| Gestion des activités économiques internationales | ||||||
| Marketing et publicité | ||||||