Spécialités |
Frais de scolarité
|
Frais d’inscription
|
||
BACHELOR | Frais de scolarité | MASTER | ||
Économie (économie d’une entreprise) |
Formation à temps plein – 1 500 $ Par correspondance – 1 050 $
|
Comptabilité et fiscalité |
Formation à temps plein – 1 600 $ Par correspondance – 1 120 $
|
300 $
|
Comptabilité et fiscalité | Relations économiques internationales | |||
Gestion | Tourisme | |||
Entrepreneuriat, commerce et échange | Gestion (Gestion de la sécurité financière et économique) | |||
Tourisme | Droit (droit public) | |||
Relations économiques internationales | – | |||
Droit | – | |||
Département préparatoire | 1000$ | – | – |
Niveau d’éducation
|
Spécialité
|
Spécialisation
|
Frais de scolarité | |
A temps plein | Par correspondance | |||
Cybernétique économique et analyse commerciale | Cybernétique économique et analyse commerciale | 2 000 $ | – | |
Bachelor
|
Gestion | Gestion | 2 000 $ | 1 350 $ |
Marketing | Marketing | 2 000 $ | – | |
Relations économiques internationales | Relations économiques internationales | 2 000 $ | – | |
Informatique | Informatique | 2 000 $ | 1 350 $ | |
Conception des technologies de l’information | 2 000 $ | 1 350 $ | ||
Master
|
Journalisme | Journalisme | 2 200 $ | – |
Économie | Cybernétique économique | 2 200 $ | – | |
Economie et innovation dans des affaires | 2 200 $ | – | ||
Gestion | Administration des affaires | 2 200 $ | 1 400 $ | |
Gestion de projet | 2 200 $ | 1 400 $ | ||
Relations économiques internationales | Affaires internationales | 2 200 $ | – | |
Technologies de protection de l’environnement | Technologies de protection de l’environnement | 2 200 $ | – | |
Informatique | Informatique | 2 200 $ | – | |
Doctorat
|
Économie | Économie | 2 700 $ | – |
Journalisme | Journalisme | 2 700 $ | – | |
Finances, activités bancaires et assurance | Finances, activités bancaires et assurance | 2 700 $ | – | |
Gestion | Gestion | 2 700 $ | – | |
Biologie | Biologie | 2 700 $ | – | |
Physique appliquée et nanomatériaux | Physique appliquée et nanomatériaux | 2 700 $ | – | |
Informatique et technologies de l’information | Informatique et technologies de l’information | 2 700 $ | – | |
Médecine | Médecine | 2 700 $ | – |