| S. Kuznets nomidagi Xarkov milliy iqtisodiyot universiteti | Narxini bilib oling | Tavsifni ko’rish |
| Sumiy davlat universiteti | Narxini bilib oling | Tavsifni ko’rish |
| V.N. Karazin Xarkiv milliy universiteti | Narxini bilib oling | Tavsifni ko’rish |
| Bogdan Xmelnytskiy nomidagi cherkassi milliy universiteti | Narxini bilib oling | Tavsifni ko’rish |
| Taras Shevchenko Kyiv milliy universiteti | Narxini bilib oling | Tavsifni ko’rish |
|
Mutaxassisligi
|
Bakalavr (4 yil) | Magistr (1,4 yil) | ||
| kunduzgi talim | sirtgi talim | kunduzgi talim | sirtgi talim | |
| Xalqaro biznes (ingliz tilida o’qish mumkin) | 1200/1300$ | 1100$ | 1250$ | 1000$ |
| Xalqaro iqtisodiyot (ingliz tili mumkin) | 1200/1300$ | 900/1000$ | 1250/1350$ | 1000/1100$ |
| ////// | 1200$ | 900$ | ||
| …….. | 1050$ | 900$ | 1250$ | 1000$ |
| Marketing | 1200$ | 900$ | 1250$ | 1000$ |
| Moliya va kredit | 1050$ | 900$ | 1250$ | 1000$ |
| Buxgalteriya hisobi va audit (ingliz tilida o’qitish mumkin) | 1050/1150$ | 900$ | 1250$ | 1000$ |
| Logistika (ingliz tili mavjud) | 1200/1300$ | 900$ | – | – |
| Turizm tadqiqotlari (ingliz tili mumkin) | 1200/1300$ | 950/1050$ | 1250/1350$ | 1000/1100$ |
| Kompyuter fanlari (ingliz tili mavjud) | 1050/1150$ | 900$ | 1250$ | 1000$ |
| Kiberxavfsizlik (ingliz tilida o’qitish mumkin) | 1050/1150$ | – | 1250$ | – |
| Dasturiy injiniring (Ingliz tili mavjud) | 1050/1150$ | 900$ | – | – |
| Biznes boshqaruvi (ingliz tili mavjud) | 1200/1300$ | 900/1000$ | 1250/1350$ | 1000/1100$ |
| Hodisalarni boshqarish (ingliz tilida o’qitish mumkin) | – | – | 1250/1350$ | 1000/1100$ |
| Davlat boshqaruvi (ingliz tilida o’qitish mumkin) | – | – | 1250/1350$ | 900/1000$ |
| Media aloqa | 1200$ | 1100$ | 1250$ | 1100$ |
| Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim | 2200$ | 1800$ | – | – |
| Probatsiya | 600$ | – | – | – |
| Tayyorlov bo’limi (ukrain/ingliz) | 900$ | – | – | – |
|
O’quv-uslubiy
daraja |
Mutaxassisligi
|
Mutaxassisligi
|
O’qish to’lovlar | |
| kunduzgi talim | sirtgi talim | |||
| Iqtisodiy kibernetika va biznes tahlillari | Iqtisodiy kibernetika va biznes tahlillari | 2000$ | – | |
|
Bakalavr
|
Boshqaruv | Boshqaruv | 2000$ | 1350$ |
| Marketing | Marketing | 2000$ | – | |
| Xalqaro iqtisodiy aloqalar | Xalqaro iqtisodiy aloqalar | 2000$ | – | |
| Kompyuter fanlari | Informatika | 2000$ | 1350$ | |
| Dizayn Axborot texnologiyalari | 2000$ | 1350$ | ||
|
Magistr
|
Jurnalistika | Jurnalistika | 2200$ | – |
| Iqtisodiyot nazariyasi | Iqtisodiy kibernetika | 2200$ | – | |
| Biznesda iqtisodiyot va innovatsiyalar | 2200$ | – | ||
| Boshqaruv | Biznes boshqaruvi | 2200$ | 1400$ | |
| Loyiha boshqaruvi | 2200$ | 1400$ | ||
| Xalqaro iqtisodiy aloqalar | Xalqaro biznes | 2200$ | – | |
| Atrof-muhitni muhofaza qilish texnologiyalari | Atrof-muhitni muhofaza qilish texnologiyalari | 2200$ | – | |
| Kompyuter fanlari | Informatika | 2200$ | – | |
|
Aspirantura
|
Iqtisodiyot nazariyasi | Iqtisodiyot nazariyasi | 2700$ | – |
| Jurnalistika | Jurnalistika | 2700$ | – | |
| Moliya, Bank ishi &insurance | Moliya, bank ishi &insurance | 2700$ | – | |
| Boshqaruv | Boshqaruv | 2700$ | – | |
| Biologiya | Biologiya | 2700$ | – | |
| Amaliy fizika va nanomateriallar | Amaliy fizika va nanomateriallar | 2700$ | – | |
| Kompyuter fanlari va axborot texnologiyalari | Kompyuter fanlari va axborot texnologiyalari | 2700$ | – | |
| Tibbiyot | Tibbiyot | 2700$ | – | |
|
Bo’lim
|
Mutaxassisligi
|
kunduzgi talim |
sirtgi talim
|
kunduzgi talim | sirtgi talim | |||
| ukrain tilida | ingliz tilida | ukrain tilida | ingliz tilida | ukrain tilida | ingliz tilida | |||
|
Biologiya
|
Biologiya | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2300$ | – |
| Biokimyo | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Genetika | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Odam va hayvonlar fiziologiyasi | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
|
Xalqaro iqtisodiy aloqalar va turizm biznesi
|
Xalqaro munosabatlar | 2000$ | – | – | – | – | – | – |
| Xalqaro aloqa | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Xalqaro munosabatlar va mintaqalararo tadqiqotlar | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Xalqaro iqtisodiy aloqalar | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Xalqaro biznes | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Turizm | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Mehmonxona va restoran biznesi | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Xalqaro elektron tijorat | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Xalqaro moliya | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Xalqaro logistika va bojxona | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Xalqaro va Yevropa iqtisodiy integratsiyasi | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
|
Iqtisodiyot nazariyasi
|
Iqtisodiyot va iqtisodiy siyosat | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – |
| Biznes nazariyasi | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Iqtisodiy kibernetika | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Xalqaro iqtisodiyot | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Biznes-tahlil va xalqaro statistika | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Amaliy iqtisodiyot | – | – | – | 2700$ | 2700$ | 2200$ | 2200$ | |
| Buxgalteriya hisobi va audit | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Moliya, Bank ishi &insurance | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Moliya va elektron tijorat sohasida axborot texnologiyalari | – | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Davlat moliyasi | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | ||
| Tashkilotni boshqarish | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Biznes jarayonini boshqarish | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Tashqi iqtisodiy faoliyatni boshqarish | 2000$ | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Xalqaro menejment va biznes kommunikatsiyalari | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Biznes boshqaruvi | – | – | – | 2700$ | 2700$ | 2200$ | – | |
| Biznes boshqaruvi | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Moliyaviy-iqtisodiy xavfsizlikni boshqarish | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Ma’muriy boshqaruv | – | – | – | 2700$ | 2700$ | 2200$ | 2200$ | |
| Marketing menejmenti | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Axborot marketingi, reklama va ommaviy axborot vositalari bilan muloqot. | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Tadbirkorlik, savdo va birja faoliyati | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Davlat boshqaruvi va boshqaruvi | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Marketing | 2000$ | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Psixologiya | Psixologiya | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – |
|
Geografiya, reaktsiya va turizm geografiyasi
|
Geologiya | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – |
| Gidrogeologiya | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Neft va gaz geologiyasi | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
|
Xorijiy tillar
|
Ingliz tili, adabiyoti va tarjimasi | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – |
| Ingliz tili va adabiyoti | – | – | 1600$ | – | – | 2200$ | – | |
| Nemis tili, adabiyoti va tarjimasi | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nemis tili va adabiyoti | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Nemis tarjimoni | – | – | 1600$ | – | – | 2200$ | – | |
| Ispan va ingliz tarjimoni | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Ispan tarjimoni | – | – | 1600$ | – | – | 2200$ | – | |
| Fransuz tili va adabiyoti | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Fransuz tili va adabiyoti, tarjimashunoslik | – | – | 1600$ | – | – | 2200$ | – | |
| Xitoy tarjimoni | – | – | 1600$ | – | – | 2200$ | – | |
| Xitoy va Ingliz tili interpretatori | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Arab va ingliz tarjimoni | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
|
Filologiya
|
Ukrain tili va adabiyoti | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – |
| Polyak tili va adabiyoti | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Lotin tili va adabiyoti | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Amaliy tilshunoslik | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Jurnalistika | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Tibbiyot | Tibbiyot fakulteti | – | – | – | 3500$ | 4500$ | – | – |
| Tarix | Tarix men arxeologiya | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – |
|
Sotsiologiya
|
Siyosatshunoslik | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | – | – |
| Ijtimoiy-siyosiy va marketing tadqiqotlari | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Ijtimoiy aloqa, reklama va jamoatchilik bilan aloqalar | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Ijtimoiy texnologiyalar | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Ijtimoiy boshqaruv | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Media aloqa va jamoatchilik bilan aloqalar | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Media aloqa | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Strategik aloqa va yangi ommaviy axborot vositalari | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Ijtimoiy ish | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
|
Falsafa
|
Evropa studiyalari | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – |
| Tasviriy san’at va madaniyat loyihalarini boshqarish | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Shaharshunoslik | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Falsafa | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Madaniy tadqiqotlar | 2000$ | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
|
Mexanika va matematika
|
Matematika | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – |
| Amaliy matematika | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Nazariy va amaliy informatika | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Informatika | 2000$ | 2000$ | 1600$ | 2700$ | 2700$ | – | – | |
|
Fizikaviy va kuch-texnika muhandisligi
|
Amaliy fizika va kuch tizimlari | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – |
| Kompyuter fizikasi | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
|
Fizika
|
Fizika | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – |
| Astronomiya | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Astronomiya va kosmik informatika | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
|
Fizika va muhandislik
|
Amaliy fizika | 2000$ | – | – | 2700$ | 2700$ | – | – |
| Tibbiyot fizikasi | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Yadro va plazmaning eksperimental fizikasi | – | – | – | 2700$ | 2700$ | – | – | |
|
Radiofizika, Biomedika elektronikasi va kompyuter tizimlari
|
Radiofizika, Elektronika va Biofizika | 2000$ | – | – | – | – | – | – |
| Radiofizika va elektronika | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Mikro va nanotizim muhandisligi | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Fizikaviy va biomedika elektronikasi | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
|
Kompyuter fanlari
|
Kompyuter fanlari | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – |
| Axborotni boshqarish tizimlari va texnologiyalari | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Kiberxavfsizlik | 2000$ | 2000$ | – | – | – | – | – | |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari xavfsizligi | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Avtomatlashtirish va kompyuterga integratsiyalashgan texnologiyalar | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Kompyuterni boshqarish tizimlari va avtomatlashtirish | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Kimyo | Kimyo | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – |
|
Huquqshunoslik
|
Oʻngda | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2300$ | – |
| Xalqaro huquq | 2000$ | 2000$ | 1600$ | – | – | 2300$ | – | |
|
Ekologiya
|
Ekologiya | 1800$ | – | – | – | – | – | – |
| Atrof-muhitni muhofaza qilish | – | – | – | – | – | – | – | |
|
Biznes maktabi
|
Biznes boshqaruvi | 2000$ | 2000$ | – | – | 2700$ | – | 2200$ |
| Boshqaruv | 2000$ | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Tayyorgorlik bo’limi | Tayyorgorlik bo’limi (ukrain tilida / ingliz tilida) |
1500/1600$ | – | – | – | – | – | – |
| Mutaxassisligi |
O’qish uchun to’lovlar
|
Ro’yxatdan o’tish narxi
|
||
| Bakalavr | O’qish uchun to’lovlar | Magistr | ||
| Iqtisodiyot (Tadbirkorlik iqtisodiyoti) |
Kunduz ta’lim – 1500$
Yarim kunlik o’qish – 1050 AQSh dollari |
Buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish |
Очное обучение – 1600$
Заочное обучение – 1120 $ |
300$
|
| Buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish | Xalqaro iqtisodiy aloqalar | |||
| Boshqaruv | Turizm | |||
| Tadbirkorlik, savdo va birja faoliyati | Menejment (Moliyaviy-iqtisodiy xavfsizlikni boshqarish) | |||
| Turizm | Qonun (Xalqaro huquq) | |||
| Xalqaro iqtisodiy aloqalar | – | |||
| Oʻngda | – | |||
| Tayyorlov bo’limi | 1000$ | – | – | |
| Mutaxassisligi | O’qish tili |
Ro’yxatdan o’tish narxi
|
Bakalavr | Magistr | ||||||||
| 1 yil | 2 yil | 3 yil | 4 yil | 1 yil | 2 yil | 3 yil | 4 yil | 5 yil | 6 yil | |||
| Filologiya (ukrain tili va adabiyoti) | Ukrain tili |
400$
|
2000$ | 2300$ | 2650$ | 2780$ | 2220$ | 2500$ | – | – | – | – |
| Filologiya (Nemis tili va adabiyoti) | Ingliz tili | 2000$ | 2300$ | 2650$ | 2780$ | 2220$ | 2500$ | – | – | – | – | |
| Matematika | Ukrain tili | 1000$ | 1050$ | 1200$ | 1270$ | – | – | – | – | – | – | |
| Xalqaro iqtisodiy aloqalar | Ingliz tili | 2000$ | 2300$ | 2650$ | 2780$ | – | – | – | – | – | – | |
| Xalqaro huquq | Ingliz tili | 2000$ | 2300$ | 2650$ | 2780$ | – | – | – | – | – | – | |
| Yer bilimi | Ingliz tili | – | – | – | – | 2220$ | 2500$ | – | – | – | – | |
| Tibbiyot | Ingliz tili | 1000$ | – | – | – | – | 3500$ | 3780$ | 3800$ | 4000$ | 4000$ | 4000$ |
| Ingliz tilida tayyorgarlik bo’limi | Ingliz tili (8 oy) |
400$
|
1600$ | |||||||||
| Ingliz tili (10 oy) | 2000$ | |||||||||||
| Tayyorlov bo’limi ukrain tilida | Ukraincha (8 oy) | 1550$ | ||||||||||
| Ukraincha (10 oy) | 1950$ | |||||||||||