| Харьковский национальный экономический университет имени С.Кузнеца | Узнать стоимость | Посмотреть описание |
| Сумской государственный университет | Узнать стоимость | Посмотреть описание |
| Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина | Узнать стоимость | Посмотреть описание |
*
|
Название университета
|
Специальность
|
Бакалавр | Магистр | ||
| Дневная форма обучения, $ | Заочная форма обучения, $ | Дневная форма обучения, $ | Заочная форма обучения, $ | ||
|
Харьковский национальный экономический университет имени С.Кузнеца
|
Международный бизнес (возможно обучение на английском языке) | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 |
| Международная экономика (возможно обучение на английском языке) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Таможенное дело | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Бизнес статистика и аналитика (возможно обучение на английском языке) | 1350/1450 | – | 1650/1750 | – | |
| Маркетинг | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Финансы и кредит | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Учет и аудит | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 | |
| Менеджмент организации и администрирование (возможно обучение на английском языке) | 1350/1450 | 700/800 | – | – | |
| Логистика | 1350/1450 | 700 | – | – | |
| Менеджмент иновационной деятельности (возможно обучение на английском языке) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Технологии электронных мулитимедийныз издательств | 1050 | 700 | 1250 | – | |
| Управление социальной сферой | 1050 | 700 | – | – | |
| Туризм (возможно обучение на английском языке) | 1350/1450 | 700 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Публичное управление (возможно обучение на английском языке) | 1350/1450 | – | – | – | |
| Информационные системы и технологии | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Иинженерия программного обеспечения | 1350/1450 | 700 | – | – | |
| Компьютерные науки | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 | |
| Бизнес администрирование (возможно обучение на английском языке) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Собитийный менеджмент (возможно обучение на английском языке) | – | – | 1650/1750 | 850/950 | |
| Публичное админстрирование (возможно обучение на английском языке) | – | – | 1650/1750 | 850/950 | |
| Медиа-коммуникации | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Образовательные, педагогические науки | – | – | 1250 | 850 | |
| Реклама | 1350 | 700 | – | – | |
*
|
Университет
|
Факультет
|
Бакалавр | Магистр | ||
| Стоимость обучения за первый курс, $ | Стоимость за весь срок обучения, $ | ||||
| Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
|
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
|
Биологический | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 |
| Геологии, географии, рекреации и туризма | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Экономический | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Иностранных языков | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Исторический | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Учебно-научный институт компьютерных наук и искусственного интеллекта | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Математики и информатики | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Медицинский | – | – | 3500 (украинский) 4000 (английский) |
– | |
| Учебно-научный институт «Каразинский институт международных отношений и туристического бизнеса» | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Учебно-научный институт экологии | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Учебно-научный институт «Каразинская школа бизнеса» | 1700 | – | 2700 | 1900 | |
| Учебно-научный институт «Каразинский банковский институт» | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Учебно-научный институт компьютерной физики и энергетики | 1500 | – | 2300 | – | |
| Учебно-научный институт «Физико-технический факультет» | 1500 | – | 2300 | – | |
| Психологии | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем | 1500 | – | 2300 | – | |
| Социологический | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Физический | 1500 | 2300 | 1600 | ||
| Филологический | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Философский | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Химический | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Юридический | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
*
|
Название университета
|
Регистрационный платеж (единоразовый)
|
Специальность
|
Специальность
|
Язык обучения
|
Бакалавр | Магистр | ||
| Дневная форма обучения, $ | Заочная форма обучения, $ | Дневная форма обучения, $ | Заочная форма обучения, $ | |||||
|
Сумской государственный университет
|
300$
|
A7 Фізична культура і спорт | Физическая культура и спорт |
украинский / английский
|
1800/2000 | – | – | – |
| I5 Медсестринство | Экстренная медицина | 3000/3200 | – | – | – | |||
| I7 Терапія та реабілітація | Физическая терапия | 1800/2000 | – | 2200 | – | |||
|
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини
|
Экономика |
1350
|
900 | 1500 | – | |||
| Экономика и инновации | – | – | 1100 | |||||
| Экономическая кибернетика | – | 1500 | – | |||||
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
Банковское дело | – | – | – | ||||
|
D3 Менеджмент
|
Менеджмент | 900 | – | – | ||||
| Управление проектами | – | 1500 | 1100 | |||||
| Бизнес-администрирование | – | 1500 | 1100 | |||||
| D5 Маркетинг | Маркетинг | 900 | 1500 | 1100 | ||||
|
F3 Комп’ютерні науки
|
Информатика |
1350
|
900 | – | 1100 | |||
| Цифровые технологии проектирования | 900 | 1500 | 1100 | |||||
| I1 Стоматологія | Стоматология | – | 4000/4400 | – | ||||
| I2 Медицина | Медицина | – | 3850/4300 | – | ||||
|
Университет
|
Специальность
|
Регистрационный платеж (единоразовый)
|
Бакалавр, $ | Магистр, $ | ||
| Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
|
Национальная академия статистики, учета и аудита
|
Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение |
300$
|
1500
|
1000
|
1800
|
1200
|
| Финансы, банковское дело и страхование | ||||||
| Управление внешнеэкономической деятельностью | ||||||
| Маркетинг и реклама | ||||||