| Харківський національний економічний університет імені С.Кузнеца | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Сумський державний університет | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Київський національний університет імені Т. Шевченка | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
|
Спеціальність
|
Бакалавр (4 роки) | Магістр (1,4 роки) | ||
| Очне навчання | Заочне навчання | Очне навчання | Заочне навчання | |
| Міжнародний бізнес (можливе навчання англійською) | 1200/1300$ | 1100$ | 1250$ | 1000$ |
| Міжнародна економіка (можливе навчання англійською) | 1200/1300$ | 900/1000$ | 1250/1350$ | 1000/1100$ |
| Право | 1200$ | 900$ | ||
| Митна справа | 1050$ | 900$ | 1250$ | 1000$ |
| Маркетинг | 1200$ | 900$ | 1250$ | 1000$ |
| Фінанси та кредит | 1050$ | 900$ | 1250$ | 1000$ |
| Облік і аудит (можливе навчання англійською) | 1050/1150$ | 900$ | 1250$ | 1000$ |
| Логістика (можливе навчання англійською) | 1200/1300$ | 900$ | – | – |
| Туризмознавство (можливе навчання англійською) | 1200/1300$ | 950/1050$ | 1250/1350$ | 1000/1100$ |
| Комп’ютерні науки (можливе навчання англійською) | 1050/1150$ | 900$ | 1250$ | 1000$ |
| Кібербезпека (можливе навчання англійською) | 1050/1150$ | – | 1250$ | – |
| Інженерія програмного забезпечення (можливе навчання англійською) | 1050/1150$ | 900$ | – | – |
| Бізнес-адміністрування (можливе навчання англійською) | 1200/1300$ | 900/1000$ | 1250/1350$ | 1000/1100$ |
| Івент менеджмент (можливе навчання англійською) | – | – | 1250/1350$ | 1000/1100$ |
| Публічне адміністрування (можливе навчання англійською) | – | – | 1250/1350$ | 900/1000$ |
| Медіа-Комунікації | 1200$ | 1100$ | 1250$ | 1100$ |
| Аспірантура | 2200$ | 1800$ | – | – |
| Стажування | 600$ | – | – | – |
| Підготовче відділення (українська/англійська) | 900$ | – | – | – |
|
Освітній
рівень |
Спеціальність
|
Спеціалізація
|
Вартість навчання | |
| Очне навчання | Заочне навчання | |||
| Економічна кібернетика та бізнес-аналітика | Економічна кібернетика та бізнес-аналітика | 2000$ | – | |
|
Бакалавр
|
Менеджмент | Менеджмент | 2000$ | 1350$ |
| Маркетинг | Маркетинг | 2000$ | – | |
| Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | 2000$ | – | |
|
Комп’ютерні науки
|
Інформатика | 2000$ | 1350$ | |
| Інформаційні технології дизайну | 2000$ | 1350$ | ||
|
Магістр
|
Журналістика | Журналістика | 2200$ | – |
|
Економіка
|
Економічна кібернетика | 2200$ | – | |
| Економіка та інновації в бізнесі | 2200$ | – | ||
|
Менеджмент
|
Ділове адміністрування | 2200$ | 1400$ | |
| Управління проєктами | 2200$ | 1400$ | ||
| Міжнародні економічні відносини | Міжнародний бізнес | 2200$ | – | |
| Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища | 2200$ | – | |
| Комп’ютерні науки | Інформатика | 2200$ | – | |
|
PhD
|
Економіка | Економіка | 2700$ | – |
| Журналістика | Журналістика | 2700$ | – | |
| Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 2700$ | – | |
| Менеджмент | Менеджмент | 2700$ | – | |
| Біологія | Біологія | 2700$ | – | |
| Прикладна фізика та наноматеріали | Прикладна фізика та наноматеріали | 2700$ | – | |
| Комп’ютерні науки та інформаційні технології | Комп’ютерні науки та інформаційні технології | 2700$ | – | |
| Медицина | Медицина | 2700$ | – | |
| БАКАЛАВР | МАГІСТР | |||||||
|
Факультет
|
Спеціальність
|
Очне навчання |
Заочне навчання
|
Очне навчання | Заочне навчання | |||
| українською | англійською | українською | англійською | українською | англійською | |||
|
Біологія
|
Біологія | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2300$ | – |
| Біохімія | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Генетика | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Фізіологія людини і тварин | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
|
Міжнародні економічні відносини та туристичний бізнес
|
Міжнародні відносини | 2000$ | – | – | – | – | – | – |
| Міжнародні комунікації | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Міжнародні відносини та регіональні студії | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Міжнародні економічні відносини | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Міжнародний бізнес | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Туризм | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Готельно-ресторанна справа | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Міжнародна електронна комерція | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Міжнародні фінанси | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Міжнародна логістика та митна справа | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Міжнародна та європейська економічна інтеграція | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
|
Економіка
|
Економіка та економічна політика | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – |
| Бізнес економіка | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Економічна кібернетика | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Міжнародна економіка | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Бізнес аналіз і міжнародна статистика | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Прикладна економіка | – | – | – | 2700$ | 2700$ | 2200$ | 2200$ | |
| Облік і аудит | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Фінанси, банківська справа та страхування | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Інформаційні технології у фінансах та електронна комерція | – | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Публічні фінанси | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | ||
| Менеджмент організації | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Менеджмент бізнес-процесів | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 2000$ | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Міжнародний менеджмент і бізнес-комунікації | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Бізнес адміністрування | – | – | – | 2700$ | 2700$ | 2200$ | – | |
| Бізнес менеджмент | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Управління фінансово-економічною безпекою | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Адміністративний менеджмент | – | – | – | 2700$ | 2700$ | 2200$ | 2200$ | |
| Маркетинговий менеджмент | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Інформаційний маркетинг, реклама та зв’язок із громадськістю. | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Публічне управління та адміністрування | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Маркетинг | 2000$ | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Психологія | Психологія | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – |
|
Геологія, географія, реакція і туризм
|
Геологія | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – |
| Гідрогеологія | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Геологія нафти і газу | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
|
Іноземні мови
|
Англійська мова, література та переклад | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – |
| Англійська мова та література | – | – | 1600$ | – | – | 2200$ | – | |
| Німецька мова, література та переклад | – | – | – | – | – | – | – | |
| Німецька мова та література | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Перекладач німецької мови | – | – | 1600$ | – | – | 2200$ | – | |
| Перекладач іспанської та англійської мови | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Перекладач іспанської мови | – | – | 1600$ | – | – | 2200$ | – | |
| Французька мова та література | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Французька мова та література, переклад | – | – | 1600$ | – | – | 2200$ | – | |
| Перекладач китайської мови | – | – | 1600$ | – | – | 2200$ | – | |
| Перекладач китайської та англійської мови | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Перекладач арабської та англійської мови | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
|
Філологія
|
Українська мова та література | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – |
| Польська мова та література | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Латинська мова та література | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Прикладна лінгвістика | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Журналістика | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Медицина | Лікувальний факультет | – | – | – | 3500$ | 4500$ | – | – |
| Історія | Історія та археологія | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – |
|
Соціологія
|
Політологія | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | – | – |
| Соціально-політичні та маркетингові дослідження | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Моціальні комунікації, реклама та зв’язки з громадськістю | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Соціальні технології | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Соціальний менеджмент | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – | |
| Медіакомунікації | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Стратегічні комунікації та нові медіа | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Соціальна робота | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
|
Філософія
|
Європейські студії | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – |
| Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Урбаністичні студії | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Філософія | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Культурознавство | 2000$ | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
|
Механіко-математика
|
Математика | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – |
| Прикладна математика | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Теоретична та прикладна інформатика | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Інформатика | 2000$ | 2000$ | 1600$ | 2700$ | 2700$ | – | – | |
|
Фізико-енергетика
|
Прикладна фізика та енергетичні системи | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – |
| Комп’ютерна фізика | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
|
Фізика
|
Фізика | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – |
| Астрономія | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Астрономія та космічна інформатика | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
|
Фізико-техніка
|
Прикладна фізика | 2000$ | – | – | 2700$ | 2700$ | – | – |
| Медична фізика | 2000$ | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Експериментальна фізика ядра та плазми | – | – | – | 2700$ | 2700$ | – | – | |
|
Радіофізика, біомедична електроніка та комп’ютерні системи
|
Радіофізика, електроніка та біофізика | 2000$ | – | – | – | – | – | – |
| Радіофізика та електроніка | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Мікро- та наносистемна техніка | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Фізична та біомедична електроніка | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
|
Комп’ютерні науки
|
Комп’ютерні науки | 2000$ | – | 1600$ | – | – | – | – |
| Інформаційні управляючі системи та технології | – | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Кібербезпека | 2000$ | 2000$ | – | – | – | – | – | |
| Безпека інформаційних систем і технологій | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 2000$ | – | – | – | – | – | – | |
| Комп’ютерні системи управління та автоматика | – | – | – | 2700$ | – | – | – | |
| Хімія | Хімія | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2200$ | – |
|
Юриспруденція
|
Право | 2000$ | – | 1600$ | 2700$ | – | 2300$ | – |
| Міжнародне право | 2000$ | 2000$ | 1600$ | – | – | 2300$ | – | |
|
Екологія
|
Екологія | 1800$ | – | – | – | – | – | – |
| Захист навколишнього середовища | – | – | – | – | – | – | – | |
|
Школа бізнесу
|
Бізнес адміністрування | 2000$ | 2000$ | – | – | 2700$ | – | 2200$ |
| Менеджмент | 2000$ | – | – | 2700$ | – | 2200$ | – | |
| Підготовче відділення | Підготовче відділення (українською / англійською) |
1500/1600$ | – | – | – | – | – | – |
| Спеціальність |
Вартість навчання
|
Реєстраційний платіж
|
||
| БАКАЛАВР | Вартість навчання | МАГІСТР | ||
| Економіка (Економіка підприємства) |
Очне навчання – 1500$
Заочне навчання – 1050$ |
Облік та оподаткування |
Очне навчання – 1600$
Заочне навчання – 1120$ |
300$
|
| Облік та оподаткування | Міжнародні економічні відносини | |||
| Менеджмент | Туризм | |||
| Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою) | |||
| Туризм | Право (Публічне право) | |||
| Міжнародні економічні відносини | – | |||
| Право | – | |||
| Підготовче відділення | 1000$ | – | – | |
|
Спеціальність
|
Мова навчання
|
Реєстраційний платіж
|
БАКАЛАВР | МАГІСТР | ||||||||
| Перший рік | Другий рік | Третій рік | Четвертий рік | Перший рік | Другий рік | Третій рік | Четвертий рік | П’ятий рік | Шостий рік | |||
| Філологія (українська мова та література) | українська |
400$
|
2000$ | 2300$ | 2650$ | 2780$ | 2220$ | 2500$ | – | – | – | – |
| Філологія (німецька мова та література) | английский | 2000$ | 2300$ | 2650$ | 2780$ | 2220$ | 2500$ | – | – | – | – | |
| Математика | українська | 1000$ | 1050$ | 1200$ | 1270$ | – | – | – | – | – | – | |
| Міжнародні економічні відносини | английский | 2000$ | 2300$ | 2650$ | 2780$ | – | – | – | – | – | – | |
| Міжнародне право | английский | 2000$ | 2300$ | 2650$ | 2780$ | – | – | – | – | – | – | |
| Наука про Землю | английский | – | – | – | – | 2220$ | 2500$ | – | – | – | – | |
| Медицина | английский | 1000$ | – | – | – | – | 3500$ | 3780$ | 3800$ | 4000$ | 4000$ | 4000$ |
|
Підготовче відділення англійською мовою
|
английский (8 місяців) |
400$
|
1600$ | |||||||||
| английский (10 місяців) |
2000$ | |||||||||||
|
Підготовче відділення українською мовою
|
українська (8 місяців) |
1550$ | ||||||||||
| українська (10 місяців) |
1950$ | |||||||||||