| Харківський національний економічний університет імені С.Кузнеца | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Сумський державний університет | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
| Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна | Дізнатись вартість | Переглянути опис |
*
|
Університет
|
Спеціальність
|
Бакалавр | Магістр | ||
| Денна форма навчання, $ | Заочна форма навчання, $ | Денна форма навчання, $ | Заочна форма навчання, $ | ||
|
Харківський національний економічний університет імені С.Кузнеця
|
Міжнародний бізнес (можливе навчання англійською мовою) | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 |
| Міжнародна економіка (можливе навчання англійською мовою) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Митна справа | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Бізнес-статистика та аналітика (можливе навчання англійською мовою) | 1350/1450 | – | 1650/1750 | – | |
| Маркетинг | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Фінанси та кредит | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Облік та аудит | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 | |
| Менеджмент організації та адміністрування (можливе навчання англійською мовою) | 1350/1450 | 700/800 | – | – | |
| Логістика | 1350/1450 | 700 | – | – | |
| Менеджмент інноваційної діяльності (можливе навчання англійською мовою) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Технології електронних мультимедійних видавництв | 1050 | 700 | 1250 | – | |
| Управління соціальною сферою | 1050 | 700 | – | – | |
| Туризм (можливе навчання англійською мовою) | 1350/1450 | 700 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Публічне управління (можливе навчання англійською мовою) | 1350/1450 | – | – | – | |
| Інформаційні системи та технології | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Інженерія програмного забезпечення | 1350/1450 | 700 | – | – | |
| Комп’ютерні науки | 1350/1450 | 700 | 1650 | 850 | |
| Бізнес-адміністрування (можливе навчання англійською мовою) | 1350/1450 | 700/800 | 1650/1750 | 850/950 | |
| Подієвий менеджмент (можливе навчання англійською мовою) | – | – | 1650/1750 | 850/950 | |
| Публічне адміністрування (можливе навчання англійською мовою) | – | – | 1650/1750 | 850/950 | |
| Медіа-комунікації | 1350 | 700 | 1650 | 850 | |
| Освітні, педагогічні науки | – | – | 1250 | 850 | |
| Реклама | 1350 | 700 | – | – | |
*
|
Університет
|
Реєстраційний платіж (разовий)
|
Специальность
|
Спеціальність
|
Мова навчання
|
Бакалавр | Магістр | ||
| Денна форма навчання, $ | Заочна форма навчання, $ | Денна форма навчання, $ | Заочна форма навчання, $ | |||||
|
Сумський державний університет
|
300$
|
A7 Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт |
українська / англійська
|
1800/2000 | – | – | – |
| I5 Медсестринство | Екстрена медицина | 3000/3200 | – | – | – | |||
| I7 Терапія та реабілітація | Фізична терапія | 1800/2000 | – | 2200 | – | |||
|
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини
|
Економіка |
1350
|
900 | 1500 | – | |||
| Економіка та інновації | – | – | 1100 | |||||
| Економічна кібернетика | – | 1500 | – | |||||
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
Банківська справа | – | – | – | ||||
|
D3 Менеджмент
|
Менеджмент | 900 | – | – | ||||
| Управління проектами | – | 1500 | 1100 | |||||
| Бізнес-адміністрування | – | 1500 | 1100 | |||||
| D5 Маркетинг | Маркетинг | 900 | 1500 | 1100 | ||||
|
F3 Комп’ютерні науки
|
Інформатика |
1350
|
900 | – | 1100 | |||
| Цифрові технології проектування | 900 | 1500 | 1100 | |||||
| I1 Стоматологія | Стоматологія | – | 4000/4400 | – | ||||
| I2 Медицина | Медицина | – | 3850/4300 | – | ||||
*
|
Університет
|
Факультет
|
Бакалавр | Магістр | ||
| Вартість навчання за перший курс, $ | Вартість за весь термін навчання, $ | ||||
| Дневная форма обучения | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
|
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
|
Біологічний | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 |
| Геології, географії, рекреації та туризму | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Економічний | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Іноземних мов | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Історичний | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та штучного інтелекту | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Математики та інформатики | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Медичний | – | – | 3500 (українська) 4000 (англійська) |
– | |
| Навчально-науковий інститут «Каразінський інститут міжнародних відносин та туристичного бізнесу» | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Навчально-науковий інститут екології | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» | 1700 | – | 2700 | 1900 | |
| Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики | 1500 | – | 2300 | – | |
| Навчально-науковий інститут «Фізико-технічний факультет» | 1500 | – | 2300 | – | |
| Психології | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем | 1500 | – | 2300 | – | |
| Соціологічний | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Фізичний | 1500 | 2300 | 1600 | ||
| Філологічний | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Філософський | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Хімічний | 1500 | 1300 | 2300 | 1600 | |
| Юридичний | 1700 | 1400 | 2700 | 1900 | |
|
Університет
|
Спеціальність
|
Реєстраційний платіж (разовий)
|
Бакалавр, $ | Магістр, $ | ||
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |||
|
Національна академія статистики, обліку та аудиту
|
Бухгалтерський облік, аудит та оподаткування |
300$
|
1500
|
1000
|
1800
|
1200
|
| Фінанси, банківська справа та страхування | ||||||
| Управління зовнішньоекономічною діяльністю | ||||||
| Маркетинг та реклама | ||||||